| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TAPIA ENRIQUE | ![]() | 21 junio, 1962 | 89 | 43 | 22 | 6 |
| 4 | MULET OSVALDO | ![]() | 11 junio, 1964 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| 6 | FLEMAN RAÚL | ![]() | 7 diciembre, 1971 | 0 | 22 | 0 | 5 |
| 7 | GOMEZ MARCELO | ![]() | 8 noviembre, 1964 | 23 | 16 | 2 | 4 |
| 8 | AGUIAR MARCELO | ![]() | 10 octubre, 1965 | 24 | 14 | 2 | 6 |
| 12 | ALETTO GUILLERMO | ![]() | 18 abril, 1962 | 10 | 46 | 0 | 6 |
| 13 | PAUTASSO HUGO | ![]() | 1 noviembre, 1960 | 24 | 39 | 0 | 6 |
| 14 | JOVANOVICH JUAN JOSÉ | ![]() | 14 febrero, 1979 | 4 | 8 | 0 | 4 |
| 15 | CHAPT GABRIEL | ![]() | 26 marzo, 1966 | 42 | 37 | 0 | 5 |
| 21 | POCHETINO WALTER | ![]() | 28 julio, 1975 | 146 | 19 | 0 | 6 |










