| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANFUSO NELSON | ![]() | 1 noviembre, 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | TAPIA ENRIQUE | ![]() | 21 junio, 1962 | 185 | 86 | 47 | 12 |
| 4 | MULET OSVALDO | ![]() | 11 junio, 1964 | 4 | 16 | 0 | 10 |
| 6 | FLEMAN RAÚL | ![]() | 7 diciembre, 1971 | 19 | 58 | 0 | 9 |
| 7 | HORTIGUELA JAVIER | ![]() | 18 enero, 1969 | 55 | 23 | 14 | 10 |
| 8 | AGUIAR MARCELO | ![]() | 10 octubre, 1965 | 52 | 45 | 4 | 11 |
| 12 | ALETTO GUILLERMO | ![]() | 18 abril, 1962 | 50 | 80 | 1 | 10 |
| 12 | IRIARTE JORGE | ![]() | 25 enero, 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ANDORNO MARTIN | ![]() | 23 abril, 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | TORNATO FABIAN | ![]() | 11 octubre, 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PAUTASSO HUGO | ![]() | 1 noviembre, 1960 | 43 | 74 | 1 | 11 |
| 13 | REYES GONZALO | ![]() | 22 noviembre, 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | JOVANOVICH JUAN JOSÉ | ![]() | 14 febrero, 1979 | 57 | 48 | 4 | 13 |
| 15 | CHAPT GABRIEL | - | 26 marzo, 1966 | 33 | 32 | 0 | 5 |
| 21 | POCHETINO WALTER | ![]() | 28 julio, 1975 | 211 | 30 | 1 | 11 |
| 33 | KAZIK JORGE | - | 5 marzo, 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | CORZO DANIEL | ![]() | 30 diciembre, 1968 | 16 | 9 | 0 | 2 |
















