# | Jugador | Equipo | Date of Birth | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | TAPIA ENRIQUE | 21 junio, 1962 | 14 | 21 | 3 | 3 | |
4 | 11 junio, 1964 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
5 | 12 mayo, 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 7 diciembre, 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 14 noviembre, 1970 | 7 | 10 | 0 | 3 | ||
8 | 10 octubre, 1965 | 11 | 2 | 1 | 1 | ||
12 | 26 marzo, 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1 noviembre, 1960 | 37 | 35 | 0 | 3 | ||
14 | 14 febrero, 1979 | 29 | 7 | 1 | 3 | ||
21 | 9 enero, 1974 | 39 | 28 | 0 | 3 | ||
69 | 30 mayo, 1971 | 17 | 21 | 1 | 2 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 0 | 4 | |
2 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
4 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
5 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
6 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
8 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Resultados
56 - 73Master +46
TRIGLAV TAURUS vs. PEÑA (F. 4) |
PostergadoMaster +46
SHOLEM SHOLEM +45 vs. TAURUS (F. 3) |
62 - 42Master +46
HACOAJ HACOAJ vs. TAURUS (F. 2) |
42 - 60Master +46
TRIGLAV OLD BEARS +45 vs. TAURUS (F. 1) |