| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 septiembre, 2026 | 9:00 pm | Master +46 B | 2026 | 24 de Sept de 2026 | 40' |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISIDRO EDUARDO | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 2 | BLOOMFIELD MAXIMILIANO | 11 | 7 | 0 | 1 |
| 5 | GLANZMANN ALEJANDRO | 6 | 9 | 0 | 1 |
| 7 | COCUCCI GUIDO | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | LEIVA OMAR | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 14 | BEARZOT EDGARDO E. | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | MONTES DE OCA ALVARO | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | SASLAVSKY DANIEL | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 30 | KATZ ARIEL G. | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 33 | BERTOLINI CHRISTIAN | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | PONFIL MARIANO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 89 | SUAREZ RODRIGO | 16 | 8 | 1 | 0 |
| Total | 55 | 45 | 3 | 11 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TAPIA ENRIQUE | 16 | 9 | 4 | 1 |
| 7 | GOMEZ MARCELO | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | AGUIAR MARCELO | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | ALETTO GUILLERMO | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 15 | CHAPT GABRIEL | 4 | 8 | 0 | 1 |
| 21 | POCHETINO WALTER | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | ROMANI RAMIRO | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 69 | MAZA ENRIQUE | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 69 | CASCO CLAUDIO | 2 | 6 | 0 | 1 |
| Total | 40 | 44 | 5 | 9 |
| 55 | 40 |
| 45 | 44 |
| 3 | 5 |
| 11 | 9 |
55 - 40Master +46 B
MERLOT GBA VS TAURUS (F.6) |