# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERLICH LUCIANO | 28 octubre, 1974 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 abril, 1967 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 28 septiembre, 1980 | 43 | 2 | 5 | 0 | 1 | ||
3 | 30 abril, 1980 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | 24 julio, 1982 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 3 mayo, 1981 | 43 | 73 | 28 | 0 | 5 | ||
6 | 16 marzo, 1974 | 50 | 53 | 14 | 3 | 4 | ||
7 | 3 mayo, 1971 | 53 | 44 | 30 | 3 | 6 | ||
8 | 22 marzo, 1981 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 26 diciembre, 1975 | 48 | 10 | 26 | 0 | 5 | ||
13 | 3 septiembre, 1975 | 49 | 39 | 14 | 4 | 3 | ||
14 | 23 diciembre, 1978 | 45 | 12 | 11 | 0 | 3 | ||
15 | 30 noviembre, 1981 | 42 | 64 | 47 | 0 | 4 | ||
16 | 12 abril, 1978 | 46 | 27 | 18 | 0 | 3 | ||
17 | 26 marzo, 1978 | 46 | 17 | 19 | 1 | 6 | ||
18 | 27 octubre, 1964 | 59 | 29 | 39 | 0 | 6 | ||
21 | 31 octubre, 1974 | 49 | 0 | 4 | 0 | 2 | ||
35 | 10 diciembre, 1984 | 39 | 3 | 6 | 0 | 0 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 6 | 2 | 8 | |
2 | 13 | 5 | 3 | 8 | |
3 | 13 | 4 | 5 | 9 | |
4 | 13 | 5 | 3 | 8 | |
5 | 12 | 3 | 6 | 9 | |
6 | 11 | 4 | 3 | 7 | |
7 | 11 | 4 | 3 | 7 | |
8 | 9 | 2 | 5 | 7 | |
9 | 8 | 1 | 6 | 7 | |
10 | 7 | 3 | 1 | 4 |
Resultados
59 - 39Master +40 A
TRIGLAV CISSAB vs. OXIDADOS LH (F. 9) |
53 - 55Master +40 A
TELEFONOS CISSAB vs. OLD TOPOS (F. 8) |
63 - 59Master +40 A
TRIGLAV CISSAB vs. OLD BEARS +40 (F. 7) |
51 - 53Master +40 A
TRIGLAV CISSAB vs. 9 DE JULIO (F. 6) |
43 - 65Master +40 A
TELEFONOS CISSAB vs. NOVELTY +40 (F. 5) |
45 - 58Master +40 A
TRIGLAV CISSAB vs. ARQUI (F. 4) |
59 - 70Master +40 A
RECONQUISTA CISSAB vs. LUGANO 80 (F. 2) |