# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | POCHETINO WALTER | 28 julio, 1975 | 49 | 36 | 2 | 1 | 2 | |
1 | 2 marzo, 1972 | 52 | 16 | 11 | 1 | 2 | ||
4 | 4 julio, 1976 | 48 | 15 | 19 | 0 | 2 | ||
6 | 13 noviembre, 1975 | 48 | 23 | 5 | 2 | 2 | ||
8 | 24 agosto, 1967 | 57 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
9 | 13 septiembre, 1976 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 5 agosto, 1974 | 50 | 5 | 11 | 0 | 2 | ||
10 | 14 marzo, 1963 | 61 | 0 | 9 | 0 | 2 | ||
11 | 6 julio, 1968 | 56 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
12 | 9 septiembre, 1969 | 55 | 6 | 3 | 0 | 2 | ||
13 | 12 abril, 1960 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2 enero, 1975 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 11 octubre, 1966 | 58 | 16 | 1 | 2 | 1 | ||
40 | 28 enero, 1977 | 47 | 2 | 6 | 0 | 2 | ||
91 | 4 diciembre, 1979 | 44 | 0 | 2 | 0 | 1 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 0 | 4 | |
2 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
4 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
5 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
6 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
8 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Resultados
PostergadoMaster +46
HACOAJ vs. SHOLEM +45 (F. 4) |
PostergadoMaster +46
SHOLEM SHOLEM +45 vs. TAURUS (F. 3) |
48 - 70Master +46
TRIGLAV OLD BEARS +45 vs. SHOLEM +45 (F. 2) |
10:00 pmMaster +46
SHOLEM SERVAIND vs. SHOLEM +45 (F. 1) |