# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSADAS FERNANDO C. | 15 julio, 1971 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 31 enero, 1973 | 51 | 19 | 10 | 5 | 2 | ||
5 | 9 noviembre, 1976 | 47 | 35 | 26 | 0 | 4 | ||
8 | 24 enero, 1972 | 52 | 22 | 11 | 6 | 4 | ||
10 | 14 abril, 1977 | 47 | 14 | 11 | 0 | 3 | ||
11 | 6 noviembre, 1972 | 51 | 9 | 6 | 0 | 2 | ||
12 | 4 junio, 1968 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 19 enero, 1977 | 47 | 49 | 34 | 4 | 3 | ||
14 | 20 marzo, 1967 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 29 diciembre, 1975 | 48 | 6 | 3 | 0 | 1 | ||
17 | 17 diciembre, 1968 | 55 | 16 | 10 | 0 | 3 | ||
20 | 19 noviembre, 1973 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 4 junio, 1970 | 54 | 8 | 20 | 0 | 4 | ||
22 | 23 noviembre, 1979 | 44 | 49 | 45 | 0 | 3 | ||
45 | 2 agosto, 1972 | 52 | 33 | 17 | 1 | 2 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 0 | 4 | |
2 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
4 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
5 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
6 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
8 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Resultados
53 - 31Master +46
BUCHARDO MIAMI vs. BUCHARDO +45 (F. 4) |
35 - 80Master +46
RECONQUISTA OLD BEARS +45 vs. MIAMI (F. 3 |
53 - 46Master +46
RECONQUISTA MIAMI vs. PEÑA (F. 2) |
74 - 59Master +46
HACOAJ MIAMI vs. HACOAJ (F. 1) |