| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 octubre, 2026 | 10:00 pm | Master +46 B | 2026 | 16 de Oct de 2026 | 40' |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RODRIGUEZ RAUL A. | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | LOSADA GONZALO | 7 | 5 | 0 | 1 |
| 8 | GONZALEZ CARLOS I. | 8 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | PASTRANA SERGIO | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 17 | VILLAMIL DIEGO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 22 | CORZO DANIEL | 9 | 7 | 1 | 1 |
| 45 | ZARATE FERNANDO | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 77 | LUCERO IVAN | 4 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 44 | 34 | 5 | 8 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | VILLALBA FERNANDO | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 11 | MONESIGLIO PABLO | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 12 | DE SIMON JULIAN | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 13 | PILLA SERGIO | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 15 | BARRETO MARTIN | 9 | 5 | 1 | 1 |
| 45 | VILLALBA CESAR | 9 | 5 | 0 | 1 |
| 66 | JURIK JAVIER | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 69 | CONDE ANDRES | 19 | 3 | 1 | 1 |
| Total | 70 | 40 | 4 | 8 |
| 44 | 70 |
| 34 | 40 |
| 5 | 4 |
| 8 | 8 |
44 - 70Master +46 B
VILLA FURST MIAMI VS PEÑA (F.9) |