MIAMI
45 vs 40
EL TREBOL +45
45 vs 40
EL TREBOL +45
45 vs 40
EL TREBOL +45| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 septiembre, 2026 | 10:20 pm | Master +46 B | 2026 | 18 de Sept de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| MIAMI | 45 | Ganado |
| EL TREBOL +45 | 40 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MELIK JORGE | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 5 | LOSADA GONZALO | 11 | 5 | 0 | 1 |
| 8 | GONZALEZ CARLOS I. | 12 | 2 | 4 | 1 |
| 12 | PASTRANA SERGIO | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 17 | VILLAMIL DIEGO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | VILLAMIL PABLO | 6 | 5 | 1 | 1 |
| 22 | CORZO DANIEL | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 77 | LUCERO IVAN | 9 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 45 | 34 | 5 | 8 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TORRUBIANO FEDERICO M. | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 5 | RUESTA RODRIGO | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | BERTOLON DANIEL A. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | ARES EDUARDO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | ARANA LEONARDO | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | PIERESKO WALTER F. | 10 | 8 | 0 | 1 |
| 15 | FERULANO SERGIO G. | 5 | 8 | 1 | 1 |
| 34 | DOMÍNGUEZ GASTÓN D. | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 70 | ORTEGA GABRIEL | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 40 | 36 | 2 | 9 |
| 45 | 40 |
| 34 | 36 |
| 5 | 2 |
| 8 | 9 |
45 - 40Master +46 B
MERLOT MIAMI VS EL TREBOL 45 (F.5) |