# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | DIAZ FERNANDO | 28 junio, 1975 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 19 febrero, 1972 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 23 septiembre, 1977 | 47 | 14 | 16 | 1 | 4 | ||
6 | 12 noviembre, 1962 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 19 septiembre, 1971 | 53 | 43 | 29 | 0 | 6 | ||
8 | 10 octubre, 1965 | 59 | 33 | 16 | 1 | 5 | ||
9 | 22 diciembre, 1974 | 50 | 34 | 23 | 0 | 3 | ||
10 | 24 septiembre, 1974 | 50 | 26 | 15 | 0 | 4 | ||
12 | 10 agosto, 1963 | 61 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
12 | 19 mayo, 1972 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 27 agosto, 1981 | 43 | 24 | 16 | 0 | 3 | ||
14 | 14 marzo, 1977 | 47 | 10 | 4 | 2 | 2 | ||
15 | 1 julio, 1966 | 58 | 22 | 33 | 0 | 5 | ||
23 | 27 octubre, 1979 | 45 | 28 | 49 | 1 | 5 | ||
45 | 12 marzo, 1981 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | 30 julio, 1980 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | 8 abril, 1980 | 44 | 29 | 20 | 1 | 3 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 9 | 1 | 10 | |
2 | 18 | 8 | 2 | 10 | |
3 | 15 | 5 | 5 | 10 | |
4 | 14 | 5 | 4 | 9 | |
5 | 14 | 5 | 4 | 9 | |
6 | 13 | 4 | 5 | 9 | |
7 | 12 | 2 | 8 | 10 | |
8 | 9 | 0 | 9 | 9 |
Resultados
1 - 20Master +40 B
TRIGLAV M. EXPERIENCIA vs LOS GAITAS |
64 - 43Master +40 B
TRIGLAV SERVAIND +40 vs MUCHA EXPERIENCIA |
20 - 1Master +40 B
RECONQUISTA SPORT. ALSINA vs. M. EXPERIENCIA (F. 7) |
1 - 20Master +40 B
M. EXPERIENCIA vs. CISSAB (F. 6) |
38 - 34Master +40 B
TRIGLAV OLD BEARS +40 vs. M. EXPERIENCIA (F. 5) |
41 - 76Master +40 B
RECONQUISTA M. EXPERIENCIA vs. SERVAIND +40 (F. 4) |
52 - 62Master +40 B
TRIGLAV M. EXPERIENCIA vs. LOS GAITAS (F. 3) |
52 - 48Master +40 B
TRIGLAV GBA vs. M. EXPERIENCIA (F. 2) |
67 - 46Master +40 B
CUM MUNRO B. vs. M. EXPERIENCIA (F. 1) |