# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | DIAZ FERNANDO | 28 junio, 1975 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 19 febrero, 1972 | 52 | 59 | 14 | 0 | 5 | ||
5 | 23 septiembre, 1977 | 46 | 43 | 4 | 9 | 3 | ||
6 | 12 noviembre, 1962 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 19 septiembre, 1971 | 52 | 8 | 20 | 0 | 4 | ||
8 | 10 octubre, 1965 | 58 | 27 | 16 | 2 | 5 | ||
9 | 22 diciembre, 1974 | 49 | 30 | 33 | 1 | 4 | ||
10 | 24 septiembre, 1974 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 10 agosto, 1963 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 19 mayo, 1972 | 52 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
13 | 27 agosto, 1981 | 43 | 57 | 38 | 0 | 5 | ||
14 | 14 marzo, 1977 | 47 | 0 | 7 | 0 | 1 | ||
15 | 1 julio, 1966 | 58 | 22 | 35 | 0 | 5 | ||
23 | 27 octubre, 1979 | 44 | 8 | 10 | 0 | 2 | ||
45 | 12 marzo, 1981 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | 30 julio, 1980 | 44 | 12 | 14 | 1 | 3 | ||
80 | 8 abril, 1980 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 6 | 2 | 8 | |
2 | 13 | 5 | 3 | 8 | |
3 | 13 | 5 | 3 | 8 | |
4 | 12 | 5 | 2 | 7 | |
5 | 11 | 4 | 3 | 7 | |
6 | 11 | 3 | 5 | 8 | |
7 | 10 | 4 | 2 | 6 | |
8 | 10 | 2 | 6 | 8 | |
9 | 8 | 0 | 8 | 8 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
66 - 60Master +40 B
RECONQUISTA M. EXPERIENCIA vs. GBA (F. 5) |
65 - 61Master +40 B
CUM M. EXPERIENCIA vs. MUNRO B. (F. 4) |
CanceladoMaster +40 B
IMPERIO vs. M. EXPERIENCIA (F. 8) |
57 - 52Master +40 B
TRIGLAV M. EXPERIENCIA vs. PAMPAS (F. 7) |
63 - 44Master +40 B
RECONQUISTA SERVAIND +40 vs. M. EXPERIENCIA (F. 6) |
CanceladoMaster +40 B
LIBRE vs. M. EXPERIENCIA (F. 3) |
53 - 37Master +40 B
TRIGLAV SPORT. ALSINA vs. M. EXPERIENCIA (F. 2) |