MUCHA EXP.
42 vs 44
CISSAB
42 vs 44
CISSAB
42 vs 44
CISSAB| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 septiembre, 2026 | 10:20 pm | Master +46 B | 2026 | 1 de Sept de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| MUCHA EXP. | 42 | Perdido |
| CISSAB | 44 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SAMPIERI ALEJANDRO | 12 | 5 | 1 | 1 |
| 5 | ROMERO CARLOS | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | MOUSQUERE MARCOS | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 10 | FANARA MAXIMILIANO | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | CALMANOVICI MARIANO | 6 | 5 | 1 | 1 |
| 19 | GEOGHEGAN PATRICIO | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 26 | BLANCO JUAN C. | 10 | 4 | 1 | 1 |
| 80 | DULIO FERNANDO | 9 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 42 | 34 | 3 | 8 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOY JAVIER | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | GRASCHINCKY PABLO | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | EDELCOPP GUSTAVO | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 7 | KEINIGER WALTER | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | HADID DANIEL | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | JAWOR BRIAN | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 17 | GENIJOVICH LEANDRO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | HOJMAN MARCOS | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 31 | BUK JAVIER | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | JASLOVICI DIEGO | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 34 | EDELSTEIN MARTIN | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 38 | YEGER JONATHAN | 16 | 1 | 4 | 1 |
| Total | 44 | 34 | 5 | 12 |
| 42 | 44 |
| 34 | 34 |
| 3 | 5 |
| 8 | 12 |
42 - 44Master +46 B
MERLOT MUCHA EXP. VS CISSAB (F.3) |