| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 septiembre, 2026 | 10:00 pm | Master +46 B | 2026 | 23 de Sept de 2026 | 40' |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | MONESIGLIO PABLO | 6 | 8 | 0 | 1 |
| 12 | DE SIMON JULIAN | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | PILLA SERGIO | 6 | 7 | 0 | 1 |
| 15 | BARRETO MARTIN | 12 | 7 | 2 | 1 |
| 45 | VILLALBA CESAR | 3 | 8 | 0 | 1 |
| 66 | JURIK JAVIER | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 69 | CONDE ANDRES | 16 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 54 | 39 | 2 | 7 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KEINIGER WALTER | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | RUDASZEWSKI MARTIN | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 16 | CHAME MARTIN | 8 | 4 | 0 | 1 |
| 17 | GENIJOVICH LEANDRO | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 18 | HOJMAN MARCOS | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 31 | BUK JAVIER | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 32 | JASLOVICI DIEGO | 17 | 7 | 1 | 1 |
| 34 | EDELSTEIN MARTIN | 6 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 43 | 32 | 1 | 8 |
| 54 | 43 |
| 39 | 32 |
| 2 | 1 |
| 7 | 8 |
54 - 43Master +46 B
VILLA FURST PEÑA VS CISSAB (F.6) |