| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 octubre, 2026 | 10:00 pm | Master +46 B | 2026 | 15 de Oct de 2026 | 40' |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TAPIA ENRIQUE | 10 | 5 | 2 | 1 |
| 7 | GOMEZ MARCELO | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | AGUIAR MARCELO | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | ALETTO GUILLERMO | 6 | 7 | 0 | 1 |
| 14 | CHAPT GABRIEL | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 6 | POCHETINO WALTER | 11 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | ROMANI RAMIRO | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 21 | MAZA ENRIQUE | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 15 | CASCO CLAUDIO | 6 | 6 | 0 | 1 |
| Total | 50 | 40 | 3 | 9 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOY JAVIER | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 5 | GRASCHINCKY PABLO | 16 | 9 | 0 | 1 |
| 15 | JAWOR BRIAN | 29 | 19 | 0 | 1 |
| 18 | HOJMAN MARCOS | 6 | 9 | 0 | 1 |
| 31 | BUK JAVIER | 13 | 5 | 3 | 1 |
| 32 | JASLOVICI DIEGO | 5 | 8 | 1 | 1 |
| 34 | EDELSTEIN MARTIN | 8 | 8 | 0 | 1 |
| Total | 80 | 65 | 4 | 7 |
| 50 | 80 |
| 40 | 65 |
| 3 | 4 |
| 9 | 7 |
50 - 80Master +46 B
TRIGLAV TAURUS VS CISSAB (F.9) |