| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | GOROJOVSKY NICOLAS | ![]() | 27 agosto, 1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DZIENCIELSKY SEBASTIAN | ![]() | 17 mayo, 1986 | 40 | 46 | 19 | 0 | 4 |
| 5 | SAFIRSZTEIN DIEGO | ![]() | 25 abril, 1974 | 52 | 31 | 22 | 2 | 4 |
| 6 | FAINHOLC ARIEL | ![]() | 30 septiembre, 1982 | 43 | 39 | 8 | 3 | 2 |
| 7 | TROSMAN GUSTAVO | ![]() | 10 marzo, 1966 | 60 | 4 | 12 | 0 | 3 |
| 8 | SAUL ALEX | ![]() | 17 abril, 1984 | 42 | 54 | 19 | 0 | 4 |
| 9 | PORTNOY ALEJANDRO | ![]() | 18 agosto, 1984 | 41 | 35 | 40 | 4 | 5 |
| 10 | MONKOWSKI MARTÍN | ![]() | 15 mayo, 1979 | 47 | 14 | 15 | 1 | 4 |
| 11 | COLOMIETZ DARÍO | ![]() | 7 febrero, 1983 | 43 | 5 | 16 | 0 | 3 |
| 12 | LEIVI ALEJO | ![]() | 18 abril, 1982 | 44 | 25 | 22 | 1 | 5 |
| 13 | ZACK GUIDO | ![]() | 7 abril, 1982 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SZEKELY PABLO | ![]() | 1 mayo, 1984 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | EDELSTEIN LEANDRO | ![]() | 30 noviembre, 1983 | 42 | 29 | 18 | 0 | 5 |
| 18 | MAGENHEIM ALON | ![]() | 5 agosto, 1986 | 39 | 3 | 12 | 0 | 3 |
| 20 | REZNIK NICOLÁS | ![]() | 21 octubre, 1986 | 39 | 2 | 7 | 0 | 3 |
| 21 | LAPIDUS SEBASTIÁN | ![]() | 21 marzo, 1974 | 52 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 28 | SEREBRENIK MARTIN | ![]() | 24 noviembre, 1985 | 40 | 6 | 6 | 0 | 3 |

















