| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOROJOVSKY NICOLAS | ![]() | 27 agosto, 1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | PORTNOY ALEJANDRO | ![]() | 18 agosto, 1984 | 41 | 20 | 34 | 2 | 3 |
| 4 | DZIENCIELSKY SEBASTIAN | ![]() | 17 mayo, 1986 | 39 | 14 | 11 | 0 | 2 |
| 5 | SAFIRSZTEIN DIEGO | ![]() | 25 abril, 1974 | 51 | 9 | 15 | 0 | 3 |
| 6 | FAINHOLC ARIEL | ![]() | 30 septiembre, 1982 | 43 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | TROSMAN GUSTAVO | ![]() | 10 marzo, 1966 | 60 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 8 | SAUL ALEX | ![]() | 17 abril, 1984 | 42 | 43 | 14 | 0 | 3 |
| 10 | MONKOWSKI MARTÍN | ![]() | 15 mayo, 1979 | 46 | 10 | 15 | 0 | 3 |
| 11 | COLOMIETZ DARÍO | ![]() | 7 febrero, 1983 | 43 | 12 | 7 | 2 | 2 |
| 12 | LEIVI ALEJO | ![]() | 18 abril, 1982 | 43 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| 13 | ZACK GUIDO | ![]() | 7 abril, 1982 | 44 | 8 | 8 | 0 | 2 |
| 14 | SZEKELY PABLO | ![]() | 1 mayo, 1984 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | EDELSTEIN LEANDRO | ![]() | 30 noviembre, 1983 | 42 | 13 | 8 | 0 | 2 |
| 18 | MAGENHEIM ALON | ![]() | 5 agosto, 1986 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | REZNIK NICOLÁS | ![]() | 21 octubre, 1986 | 39 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 21 | LAPIDUS SEBASTIÁN | ![]() | 21 marzo, 1974 | 52 | 7 | 8 | 2 | 3 |
| 28 | SEREBRENIK MARTIN | ![]() | 24 noviembre, 1985 | 40 | 4 | 5 | 0 | 3 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVELTY +40 | 7 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | UBC | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | TIFON AZUL | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | TRIGLAV A | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | UNCLE DREW | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | EL TREBOL | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | CANGALLO +40 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 - 52Master +40 B
HACOAJ T. AZUL vs. NOVELTY (F.4) |
CanceladoMaster +40 B
T. AZUL vs. LIBRE (F.3) |
55 - 38Master +40 B
HACOAJ T. AZUL vs. CANGALLO (F.2) |
44 - 31Master +40 B
HACOAJ T. AZUL vs. UNCLE DREW (F.1) |