TIFON AZUL
55 vs 64
SHOLEM +40
55 vs 64
SHOLEM +40
55 vs 64
SHOLEM +40| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 septiembre, 2026 | 9:30 pm | Master +40 A | 2026 | 23 de Sept de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| TIFON AZUL | 55 | Perdido |
| SHOLEM +40 | 64 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | GOROJOVSKY NICOLAS | 17 | 9 | 0 | 1 |
| 5 | SAFIRSZTEIN DIEGO | 16 | 7 | 2 | 1 |
| 10 | MONKOWSKI MARTÍN | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 11 | COLOMIETZ DARÍO | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | LEIVI ALEJO | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 13 | ZACK GUIDO | 12 | 7 | 1 | 1 |
| 15 | EDELSTEIN LEANDRO | 7 | 4 | 0 | 1 |
| 20 | REZNIK NICOLÁS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 55 | 41 | 3 | 8 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ELENA ROMAN | 8 | 11 | 0 | 1 |
| 5 | TRIPOLILLII ESTEBAN | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | DEL RE MARTIN | 18 | 7 | 0 | 1 |
| 10 | GOMEZ JUAN I. | 26 | 8 | 4 | 1 |
| 14 | TURCONI PABLO | 7 | 6 | 2 | 1 |
| 17 | FRAGA FABIO N. | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 22 | TURCONI DIEGO | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 28 | TORANZO GASTON | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 91 | LEDESMA LEANDRO | 2 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 64 | 50 | 6 | 9 |
| 55 | 64 |
| 41 | 50 |
| 3 | 6 |
| 8 | 9 |
55 - 64Master +40 A
HACOAJ TIFON AZUL VS, SHOLEM 40 (F.6) |