# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 12 febrero, 1982 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | 16 septiembre, 1980 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | ![]() | ![]() | 2 octubre, 1989 | 35 | 7 | 6 | 1 | 1 |
1 | ![]() | ![]() | 31 mayo, 1983 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | 15 noviembre, 1985 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 18 septiembre, 1983 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 6 junio, 1987 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 6 junio, 1987 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 25 noviembre, 1983 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | 6 octubre, 1977 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 22 febrero, 1980 | 45 | 0 | 6 | 0 | 1 |
10 | ![]() | ![]() | 18 abril, 1984 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | 2 julio, 1988 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | 25 julio, 1984 | 40 | 4 | 5 | 0 | 1 |
15 | ![]() | ![]() | 8 octubre, 1983 | 41 | 6 | 4 | 0 | 1 |
22 | ![]() | ![]() | 2 octubre, 1987 | 37 | 2 | 3 | 0 | 1 |
33 | ![]() | ![]() | 16 marzo, 1990 | 35 | 13 | 12 | 0 | 1 |
41 | ![]() | ![]() | 9 febrero, 1989 | 36 | 16 | 8 | 1 | 1 |
54 | ![]() | ![]() | 9 abril, 1985 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | ![]() | 18 octubre, 1989 | 35 | 5 | 11 | 1 | 1 |
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() 71 - 53Maxi +35
BUCHARDO BUCHARDO vs. ALMAGRO (F.2) |
![]() ![]() PostergadoMaxi +35
ALMAGRO vs. GENERALS (F. 1) |