| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | LUCHANSKY MARTIN | ![]() | 23 enero, 1982 | 44 | 5 | 11 | 1 | 1 |
| 4 | MIZRAHI GUILLERMO | ![]() | 4 abril, 1967 | 59 | 14 | 10 | 4 | 4 |
| 5 | OJEDA SERGIO | ![]() | 6 febrero, 1989 | 37 | 39 | 38 | 1 | 4 |
| 6 | MULLER PABLO | ![]() | 9 mayo, 1984 | 41 | 12 | 12 | 0 | 4 |
| 8 | FERNANDEZ MAXIMILIANO | ![]() | 15 octubre, 1982 | 43 | 22 | 11 | 1 | 1 |
| 9 | AMASINO ENRIQUE | ![]() | 29 abril, 1967 | 59 | 10 | 8 | 0 | 2 |
| 10 | SELDES MARTIN | ![]() | 15 octubre, 1983 | 42 | 31 | 14 | 1 | 2 |
| 11 | BUDNA LEANDRO | ![]() | 28 noviembre, 1976 | 49 | 21 | 8 | 4 | 3 |
| 12 | PISAREWICZ LEANDRO | ![]() | 6 enero, 1978 | 48 | 9 | 5 | 1 | 2 |
| 13 | DE MARIO SANTIAGO | ![]() | 23 marzo, 1977 | 49 | 6 | 8 | 1 | 2 |
| 14 | ERB PATRICIO | ![]() | 8 febrero, 1981 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SACCAL MARIANO | ![]() | 7 agosto, 1977 | 48 | 9 | 11 | 0 | 3 |
| 18 | GONZALEZ ANGEL F. | ![]() | 30 mayo, 1979 | 46 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | GELABERT PATRICIO | ![]() | 28 julio, 1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | PADUA SANTIAGO | ![]() | 9 abril, 1985 | 41 | 5 | 11 | 1 | 4 |
| 32 | NAJNUDEL IVAN | ![]() | 21 abril, 1982 | 44 | 29 | 22 | 8 | 4 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLD BEARS +40 | 8 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | SHOLEM +40 | 7 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | BUCHARDO B | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | FERRATLON +40 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | TRIGLAV B | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | LUGANO 80 | 4 | 0 | 4 | 4 |
42 - 50Master +40 A
BUCHARDO TRIGLAV B vs. BUCHARDO B (F.5) |
48 - 65Master +40 A
BUCHARDO LUGANO 80 vs. BUCHARDO B (F.3) |
59 - 47Master +40 A
SCB OLD BEARS vs. BUCHARDO B (F.2) |
53 - 74Master +40 A
BUCHARDO BUCHARDO B vs. FERRATLON (F.1) |