BUCHARDO B
48 vs 45
TIFON AZUL
48 vs 45
TIFON AZUL
48 vs 45
TIFON AZUL| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 octubre, 2026 | 10:00 pm | Master +40 A | 2026 | 8 de Oct de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| BUCHARDO B | 48 | Ganado |
| TIFON AZUL | 45 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | LUCHANSKY MARTIN | 9 | 5 | 0 | 1 |
| 5 | OJEDA SERGIO | 4 | 7 | 1 | 1 |
| 10 | SELDES MARTIN | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 28 | ENRIQUEZ HERNAN | 10 | 5 | 2 | 1 |
| 14 | ERB PATRICIO | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | SACCAL MARIANO | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 12 | GONZALEZ ANGEL F. | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 18 | GOMEZ PABLO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 24 | GINOCCHIO BRUNO | 6 | 9 | 2 | 1 |
| 32 | NAJNUDEL IVAN | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Total | 48 | 49 | 9 | 10 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | LEIBOVICH MARTIN | 24 | 7 | 4 | 1 |
| 3 | GOROJOVSKY NICOLAS | 4 | 6 | 1 | 1 |
| 5 | SAFIRSZTEIN DIEGO | 5 | 6 | 0 | 1 |
| 10 | MONKOWSKI MARTÍN | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 11 | COLOMIETZ DARÍO | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 12 | LEIVI ALEJO | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 15 | EDELSTEIN LEANDRO | 8 | 4 | 0 | 1 |
| 20 | REZNIK NICOLÁS | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | LAPIDUS SEBASTIÁN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | ZACK GUIDO | 2 | 10 | 0 | 1 |
| Total | 45 | 49 | 5 | 10 |
| 48 | 45 |
| 49 | 49 |
| 9 | 5 |
| 10 | 10 |
48 - 45Master +40 A
BUCHARDO BUCHARDO VS. TIFON AZUL (F.8) |