# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | POGLIANO FRANCISCO | 19 febrero, 1982 | 42 | 9 | 4 | 1 | 3 | |
4 | 24 diciembre, 1975 | 48 | 0 | 5 | 0 | 2 | ||
7 | 21 marzo, 1974 | 50 | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
8 | 9 octubre, 1983 | 40 | 71 | 21 | 11 | 3 | ||
9 | 13 septiembre, 1979 | 45 | 18 | 17 | 4 | 3 | ||
10 | 23 mayo, 1973 | 51 | 62 | 39 | 8 | 6 | ||
11 | 6 julio, 1979 | 45 | 53 | 25 | 6 | 6 | ||
20 | 16 enero, 1991 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 24 diciembre, 1975 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 10 octubre, 1982 | 41 | 9 | 16 | 0 | 6 | ||
30 | 14 marzo, 1976 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 25 febrero, 1980 | 44 | 47 | 28 | 1 | 6 | ||
33 | 29 agosto, 1982 | 42 | 79 | 38 | 0 | 6 | ||
34 | 20 octubre, 1968 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | 14 junio, 1982 | 42 | 22 | 43 | 0 | 5 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 9 | 0 | 9 | |
2 | 14 | 6 | 2 | 8 | |
3 | 13 | 6 | 1 | 7 | |
4 | 13 | 5 | 3 | 8 | |
5 | 13 | 4 | 5 | 9 | |
6 | 13 | 5 | 3 | 8 | |
7 | 12 | 4 | 4 | 8 | |
8 | 12 | 5 | 2 | 7 | |
9 | 12 | 3 | 6 | 9 | |
10 | 9 | 2 | 5 | 7 | |
11 | 9 | 2 | 5 | 7 | |
12 | 9 | 1 | 7 | 8 | |
13 | 9 | 0 | 9 | 9 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
57 - 46Maxi +35
RECONQUISTA UBC vs. OLIVOS (F. 10) |
38 - 60Maxi +35
RECONQUISTA ENTEL vs. OLIVOS (F. 9) |
73 - 70Maxi +35
TRIGLAV BUCHARDO vs. OLIVOS (F. 7) |
61 - 52Maxi +35
RECONQUISTA OLIVOS vs. ALMAGRO (F. 6) |
39 - 46Maxi +35
BUCHARDO BUCHARDO B vs. OLIVOS (F. 5) |
CanceladoMaxi +35
LIBRE vs. OLIVOS (F. 4) |
63 - 59Maxi +35
SHOLEM OLIVOS vs. SHOLEM +35 (F. 3) |
PostergadoMaxi +35
TRIGLAV EXPERLEY vs. OLIVOS (F. 2) |
60 - 72Maxi +35
TRIGLAV FERRATLON vs. OLIVOS |
PostergadoMaxi +35
OLIVOS vs. OLD BEARS +35 (F. 1) |