| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 noviembre, 2026 | 10:00 pm | Master +40 A | 2026 | 5 de Nov de 2026 | 40' |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | POGLIANO FRANCISCO | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | HERMIDA HERNAN | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 20 | CALVANI GUIDO | 8 | 7 | 1 | 1 |
| 23 | MASSERA ALVARO M. | 12 | 9 | 0 | 1 |
| 24 | CAPUTO NICOLAS | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 30 | TOLOZA LUIS | 10 | 8 | 0 | 1 |
| 33 | NAPOLI FERNANDO | 9 | 3 | 0 | 1 |
| 66 | VALFRE GUSTAVO | 2 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 55 | 38 | 4 | 8 |
| PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 0 |
| 38 | 0 |
| 4 | 0 |
| 8 | 0 |
55 - 44Master +40 A
TRIGLAV OLIVOS vs EL TREBOL |