# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETRIZZI ROMAN | 29 enero, 1979 | 45 | 3 | 8 | 1 | 3 | |
2 | 15 julio, 1978 | 46 | 2 | 20 | 0 | 8 | ||
4 | 26 septiembre, 1977 | 47 | 9 | 21 | 2 | 7 | ||
5 | 11 septiembre, 1981 | 43 | 44 | 46 | 2 | 7 | ||
7 | 2 agosto, 1977 | 47 | 41 | 46 | 0 | 10 | ||
8 | 24 marzo, 1981 | 43 | 13 | 57 | 1 | 8 | ||
9 | 3 febrero, 1984 | 40 | 55 | 38 | 0 | 10 | ||
10 | 10 abril, 1985 | 39 | 18 | 17 | 5 | 6 | ||
13 | 14 julio, 1979 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 10 junio, 1975 | 49 | 14 | 13 | 0 | 4 | ||
15 | 15 abril, 1978 | 46 | 65 | 68 | 0 | 6 | ||
16 | 23 junio, 1982 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 7 febrero, 1984 | 40 | 48 | 38 | 2 | 10 | ||
25 | 1 mayo, 1986 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 10 enero, 1988 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 19 julio, 1979 | 45 | 121 | 48 | 16 | 10 | ||
34 | 10 diciembre, 1984 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 21 enero, 1981 | 43 | 163 | 75 | 13 | 10 | ||
55 | 2 marzo, 1984 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | 30 septiembre, 1980 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 10 | 2 | 12 | |
2 | 22 | 10 | 2 | 12 | |
3 | 21 | 9 | 3 | 12 | |
4 | 20 | 8 | 4 | 12 | |
5 | 20 | 8 | 4 | 12 | |
6 | 19 | 7 | 5 | 12 | |
7 | 19 | 7 | 5 | 12 | |
8 | 19 | 7 | 5 | 12 | |
9 | 16 | 4 | 8 | 12 | |
10 | 16 | 4 | 8 | 12 | |
11 | 14 | 2 | 10 | 12 | |
12 | 14 | 2 | 10 | 12 | |
13 | 12 | 0 | 12 | 12 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |