| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 agosto, 2026 | 10:00 pm | Master +40 A | 2026 | 27 de Agos de 2026 | 40' |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETRIZZI ROMAN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | RODRIGUEZ MARIANO | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | MENDEZ JAVIER A. | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | ALBANESE ENRIQUE | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | MONDOT SEBASTIAN | 8 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | PASCUAL JUAN I. | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 30 | LEMA ALEJANDRO | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 31 | DE URRUTIA LUCAS | 11 | 4 | 1 | 1 |
| 34 | RIVAROLA SANTIAGO | 15 | 14 | 0 | 1 |
| 55 | LEMA FERNANDO | 8 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 56 | 40 | 1 | 10 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | POGLIANO FRANCISCO | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | RAMOS LEANDRO | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 11 | MEIER SEBASTIAN | 8 | 6 | 0 | 1 |
| 23 | MASSERA ALVARO M. | 11 | 10 | 0 | 1 |
| 24 | CAPUTO NICOLAS | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 30 | TOLOZA LUIS | 5 | 6 | 0 | 1 |
| 33 | NAPOLI FERNANDO | 9 | 7 | 0 | 1 |
| 66 | VALFRE GUSTAVO | 11 | 9 | 0 | 1 |
| Total | 60 | 46 | 4 | 8 |
| 56 | 60 |
| 40 | 46 |
| 1 | 4 |
| 10 | 8 |
56 - 60Master +40 A
TRIGLAV UBC VS OLIVOS (F.2) |