CARBONEROS
66 vs 54
UBC
66 vs 54
UBC
66 vs 54
UBC| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 septiembre, 2026 | 10:00 pm | Master +40 A | 2026 | 25 de Sept de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| CARBONEROS | 66 | Ganado |
| UBC | 54 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ESTREMERO MARCOS | 11 | 6 | 3 | 1 |
| 6 | PONCE DE LEON DAVID | 9 | 7 | 1 | 1 |
| 11 | CORNEJO GASTON | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 13 | SOSA EDISON | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 15 | GOITY FEDERICO | 3 | 13 | 0 | 1 |
| 19 | GONZALEZ MATIAS | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 23 | DELULE MIGUEL | 21 | 2 | 7 | 1 |
| 43 | PERTICONE SEBASTIAN | 4 | 12 | 0 | 1 |
| Total | 66 | 51 | 13 | 8 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | TUFANO RICARDO | 23 | 8 | 0 | 1 |
| 1 | PETRIZZI ROMAN | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | ALBANESE ENRIQUE | 4 | 8 | 0 | 1 |
| 31 | DE URRUTIA LUCAS | 11 | 11 | 1 | 1 |
| 47 | AYALA SEBASTIÁN F. | 7 | 4 | 0 | 1 |
| 55 | LEMA FERNANDO | 6 | 11 | 1 | 1 |
| Total | 54 | 43 | 3 | 6 |
| 66 | 54 |
| 51 | 43 |
| 13 | 3 |
| 8 | 6 |
66 - 54Master +40 A
VILLA FURST CARBONEROS VS UBC (F.6) |