| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 septiembre, 2026 | 10:15 pm | Master +40 A | 2026 | 16 de Sept de 2026 | 40' |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BLANCO RAIQUEN | 2 | 8 | 0 | 1 |
| 4 | LISANTI LEONARDO | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | SOLFERINO MARTIN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | MAROZZI LUCAS | 13 | 4 | 1 | 1 |
| 9 | ALONSO GABRIEL | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | CAMINOS MARIANO | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 11 | SALAYA NICOLAS | 11 | 7 | 2 | 1 |
| 21 | FERNANDEZ EMILIANO | 13 | 8 | 1 | 1 |
| 22 | BENEITEZ ANDRES | 16 | 8 | 0 | 1 |
| Total | 63 | 45 | 6 | 9 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RODRIGUEZ MARIANO | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | MENDEZ JAVIER A. | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | ALBANESE ENRIQUE | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 31 | DE URRUTIA LUCAS | 16 | 6 | 2 | 1 |
| 47 | AYALA SEBASTIÁN F. | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 48 | RAFTERY GUILLERMO | 4 | 10 | 0 | 1 |
| 55 | LEMA FERNANDO | 9 | 5 | 1 | 1 |
| 77 | SOTO GABRIEL | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 46 | 36 | 4 | 8 |
| 63 | 46 |
| 45 | 36 |
| 6 | 4 |
| 9 | 8 |
63 - 46Master +40 A
TRIGLAV TRIGLAV A VS UBC (F.5) |