OLIVOS
57 vs 78
SHOLEM +40
57 vs 78
SHOLEM +40
57 vs 78
SHOLEM +40| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 octubre, 2026 | 10:15 pm | Master +40 A | 2026 | 8 de Oct de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| OLIVOS | 57 | Perdido |
| SHOLEM +40 | 78 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | POGLIANO FRANCISCO | 13 | 3 | 3 | 1 |
| 10 | HERMIDA HERNAN | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | MEIER SEBASTIAN | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 20 | CALVANI GUIDO | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 23 | MASSERA ALVARO M. | 2 | 10 | 0 | 1 |
| 24 | CAPUTO NICOLAS | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 30 | TOLOZA LUIS | 13 | 4 | 0 | 1 |
| 32 | PETROZZI PABLO | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 33 | NAPOLI FERNANDO | 12 | 6 | 0 | 1 |
| 66 | VALFRE GUSTAVO | 5 | 7 | 0 | 1 |
| Total | 57 | 45 | 3 | 10 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ELENA ROMAN | 11 | 8 | 0 | 1 |
| 5 | TRIPOLILLII ESTEBAN | 12 | 5 | 4 | 1 |
| 8 | DEL RE MARTIN | 8 | 4 | 1 | 1 |
| 10 | GOMEZ JUAN I. | 26 | 9 | 3 | 1 |
| 14 | TURCONI PABLO | 11 | 6 | 3 | 1 |
| 22 | TURCONI DIEGO | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 28 | TORANZO GASTON | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 91 | LEDESMA LEANDRO | 2 | 7 | 0 | 1 |
| Total | 78 | 48 | 11 | 8 |
| 57 | 78 |
| 45 | 48 |
| 3 | 11 |
| 10 | 8 |
57 - 78Master +40 A
SHOLEM OLIVOS VS SHOLEM 40 (F.8) |