TRIGLAV A
80 vs 63
TIFON AZUL
80 vs 63
TIFON AZUL
80 vs 63
TIFON AZUL| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 noviembre, 2026 | 8:40 pm | Master +40 A | 2026 | 4 de Nov de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| TRIGLAV A | 80 | Ganado |
| TIFON AZUL | 63 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BLANCO RAIQUEN | 13 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | LISANTI LEONARDO | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | SOLFERINO MARTIN | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | MAROZZI LUCAS | 10 | 5 | 1 | 1 |
| 7 | MARTINEZ ANDRES | 32 | 5 | 4 | 1 |
| 10 | CAMINOS MARIANO | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 11 | SALAYA NICOLAS | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 22 | BENEITEZ ANDRES | 10 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 80 | 31 | 10 | 8 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | GOROJOVSKY NICOLAS | 22 | 5 | 2 | 1 |
| 4 | DZIENCIELSKY SEBASTIAN | 7 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | FAINHOLC ARIEL | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | SAUL ALEX | 16 | 6 | 1 | 1 |
| 10 | MONKOWSKI MARTÍN | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | COLOMIETZ DARÍO | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 12 | LEIVI ALEJO | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | ZACK GUIDO | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 15 | EDELSTEIN LEANDRO | 8 | 3 | 0 | 1 |
| 20 | REZNIK NICOLÁS | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 63 | 33 | 3 | 10 |
| 80 | 63 |
| 31 | 33 |
| 10 | 3 |
| 8 | 10 |
81 - 74Master +40 A
TRIGLAV TRIGLAV vs TIFON AZUL (F.1) |