| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DI PASQUELE LUCA | ![]() | 15 mayo, 2004 | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
ARROYO GERONIMO | - | 31 agosto, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | GUILLOCHON FELIPE | ![]() | 6 abril, 2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FERNANDEZ O. BAUTISTA | - | 31 marzo, 2001 | 25 | 33 | 20 | 5 | 5 |
| 4 | DIAZ GONZALO | ![]() | 31 enero, 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ALVARADO FACUNDO | ![]() | 23 abril, 2006 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | LAFUENTE ESTEBAN | - | 12 junio, 1988 | 37 | 7 | 8 | 0 | 3 |
| 6 | MANCONI MATIAS | ![]() | 19 abril, 2006 | 20 | 41 | 23 | 9 | 5 |
| 8 | NEWLAND VICENTE | ![]() | 16 enero, 2003 | 23 | 13 | 14 | 1 | 5 |
| 9 | GONZALEZ AGUSTIN | ![]() | 21 junio, 1982 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ROSETTI RAFAEL | ![]() | 6 marzo, 1998 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BRANDAM JUAN | ![]() | 16 diciembre, 1986 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ALEGRIA BELTRAN | ![]() | 18 junio, 2006 | 19 | 13 | 9 | 1 | 3 |
| 15 | RAIZMAN IVO | ![]() | 15 abril, 2004 | 22 | 61 | 26 | 8 | 5 |
| 19 | RIVOLLIER AGUSTÍN | ![]() | 24 abril, 1998 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ROSSI EMILIANO | ![]() | 4 diciembre, 1990 | 35 | 11 | 11 | 0 | 5 |
| 33 | FUSETTI FEDERICO | ![]() | 12 noviembre, 2003 | 22 | 17 | 13 | 0 | 4 |
| 34 | LAZZARI BENITO | ![]() | 11 septiembre, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | INCHAUSTI LAUTARO | ![]() | 10 agosto, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | POZZOLO LUCAS | - | 20 noviembre, 1984 | 41 | 37 | 24 | 0 | 4 |
| 55 | GUTHMANN MATEO | ![]() | 15 septiembre, 2005 | 20 | 21 | 9 | 5 | 4 |
| 77 | GARCIA FELIPE | ![]() | 21 diciembre, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ITURBURU MATÍAS | ![]() | 13 abril, 1998 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















