| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DI PASQUELE LUCA | ![]() | 15 mayo, 2004 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARROYO GERONIMO | - | 31 agosto, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALGARRA ANDRES | - | 28 febrero, 1993 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | GUILLOCHON FELIPE | ![]() | 6 abril, 2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FERNANDEZ O. BAUTISTA | - | 31 marzo, 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DIAZ GONZALO | ![]() | 31 enero, 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ALVARADO FACUNDO | ![]() | 23 abril, 2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LAFUENTE ESTEBAN | ![]() | 12 junio, 1988 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MANCONI MATIAS | ![]() | 19 abril, 2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NEWLAND VICENTE | ![]() | 16 enero, 2003 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GONZALEZ AGUSTIN | ![]() | 21 junio, 1982 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ROSETTI RAFAEL | ![]() | 6 marzo, 1998 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BRANDAM JUAN | ![]() | 16 diciembre, 1986 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ALEGRIA BELTRAN | ![]() | 18 junio, 2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | RAIZMAN IVO | ![]() | 15 abril, 2004 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | RIVOLLIER AGUSTÍN | ![]() | 24 abril, 1998 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ROSSI EMILIANO | ![]() | 4 diciembre, 1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | FUSETTI FEDERICO | ![]() | 12 noviembre, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | LAZZARI BENITO | ![]() | 11 septiembre, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | INCHAUSTI LAUTARO | ![]() | 10 agosto, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | POZZOLO LUCAS | - | 20 noviembre, 1984 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | GUTHMANN MATEO | ![]() | 15 septiembre, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | GARCIA FELIPE | ![]() | 21 diciembre, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ITURBURU MATÍAS | ![]() | 13 abril, 1998 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















