| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | RIOS AGUSTIN | ![]() | 5 diciembre, 1984 | 41 | 62 | 34 | 3 | 13 |
| 1 | TURCONI DIEGO | ![]() | 13 marzo, 1980 | 45 | 30 | 21 | 1 | 9 |
| 1 | CURONI ALEJANDRO | ![]() | 2 marzo, 1972 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ELENA ROMAN | ![]() | 4 noviembre, 1985 | 40 | 118 | 95 | 0 | 13 |
| 4 | GUEBEL ARIEL | ![]() | 7 abril, 1976 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TRIPOLILLII ESTEBAN | ![]() | 29 octubre, 1980 | 45 | 76 | 57 | 17 | 15 |
| 6 | ALBORNOZ GABRIEL | ![]() | 13 noviembre, 1975 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | REY CHRISTIAN | ![]() | 14 junio, 1984 | 41 | 94 | 68 | 6 | 15 |
| 8 | DEL RE MARTIN | ![]() | 16 abril, 1985 | 40 | 166 | 120 | 10 | 16 |
| 9 | CASTELLO EZEQUIEL | ![]() | 5 agosto, 1974 | 51 | 8 | 10 | 0 | 2 |
| 11 | GOMEZ JUAN I. | ![]() | 28 octubre, 1987 | 38 | 365 | 96 | 63 | 14 |
| 12 | FELDMAN PABLO | ![]() | 9 septiembre, 1969 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SOFFIATO FEDERICO | ![]() | 5 octubre, 1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | TURCONI PABLO | ![]() | 15 septiembre, 1982 | 43 | 123 | 78 | 28 | 15 |
| 17 | FRAGA FABIO N. | ![]() | 12 febrero, 1976 | 49 | 12 | 17 | 1 | 5 |
| 28 | TORANZO GASTON | ![]() | 21 octubre, 1986 | 39 | 41 | 56 | 0 | 15 |
| 29 | ALANIZ ALEJANDRO | ![]() | 15 agosto, 1970 | 55 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 91 | LEDESMA LEANDRO | ![]() | 4 diciembre, 1979 | 46 | 23 | 61 | 3 | 14 |


















