| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVAREZ AXEL | - | 29 octubre, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | MACHADO THEO | ![]() | 31 enero, 1999 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TORRES LUCAS | ![]() | 30 octubre, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TORRES MATIAS | ![]() | 8 enero, 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DE LA MATA MATIAS | ![]() | 23 agosto, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DELGADO JESUS | ![]() | 22 julio, 1987 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TAPIA EZEQUIEL | - | 12 diciembre, 1987 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BRUNSTEIN TOBIAS | ![]() | 7 agosto, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | PERILLO SANTIGO | ![]() | 25 marzo, 1998 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | GIORGETTI VALENTIN | ![]() | 14 abril, 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | FORTUNY JOAQUIN | ![]() | 20 octubre, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | LARROUDE SANTIAGO | ![]() | 28 abril, 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | BERNAL FACUNDO | ![]() | 11 junio, 1992 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | SAINZ ANDRES | ![]() | 4 febrero, 1999 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | YEARSON TOBIAS | ![]() | 18 agosto, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | VERGARA EBER A. | ![]() | 5 diciembre, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | POGGIO ENNIO | ![]() | 8 agosto, 1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















