# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | VACCHINI ROCCO | 21 noviembre, 2008 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 5 julio, 2000 | 24 | 17 | 12 | 1 | 3 | ||
11 | 31 octubre, 1989 | 34 | 28 | 24 | 0 | 3 | ||
14 | 20 junio, 2003 | 21 | 39 | 9 | 4 | 2 | ||
17 | 25 marzo, 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 29 noviembre, 2001 | 22 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||
24 | 29 abril, 1992 | 32 | 29 | 14 | 4 | 4 | ||
26 | 25 diciembre, 2006 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 11 junio, 1992 | 32 | 41 | 19 | 0 | 3 | ||
34 | 9 septiembre, 1997 | 27 | 15 | 18 | 1 | 3 | ||
40 | 31 julio, 1998 | 26 | 18 | 17 | 2 | 3 | ||
42 | 13 julio, 1991 | 33 | 52 | 13 | 7 | 4 | ||
49 | 7 agosto, 2002 | 22 | 3 | 6 | 1 | 2 | ||
54 | 9 junio, 2003 | 21 | 43 | 10 | 2 | 3 | ||
61 | 8 marzo, 1994 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | 8 agosto, 1989 | 35 | 27 | 20 | 0 | 3 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 0 | 4 | |
2 | 7 | 3 | 1 | 4 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 4 | |
4 | 6 | 2 | 2 | 4 | |
5 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
6 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
7 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
8 | 5 | 1 | 3 | 4 | |
9 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
10 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Resultados
78 - 59Primera A
SHOLEM SHOLEM AZUL vs. EXPATRIADOS (F. 4) |
81 - 77Primera A
SHOLEM SHOLEM AZUL vs. REMICHEROS (F. 3) |
70 - 81Primera A
SHOLEM TEMPUR vs. SHOLEM AZUL (F. 2) |
64 - 78Primera A
SHOLEM AIRBALL vs. SHOLEM AZUL (F. 1) |