| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVAREZ AXEL | ![]() | 29 octubre, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DISPIRITO AUGUSTO | ![]() | 13 julio, 1991 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | MACHADO THEO | ![]() | 31 enero, 1999 | 27 | 35 | 17 | 1 | 5 |
| 8 | TORRES LUCAS | ![]() | 30 octubre, 2003 | 22 | 49 | 15 | 9 | 4 |
| 9 | TORRES MATIAS | ![]() | 8 enero, 2000 | 26 | 57 | 23 | 3 | 5 |
| 10 | DE LA MATA MATIAS | ![]() | 23 agosto, 1992 | 33 | 29 | 14 | 7 | 5 |
| 11 | DELGADO JESUS | ![]() | 22 julio, 1987 | 39 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | SUAYA FERNANDO | ![]() | 31 octubre, 1989 | 36 | 7 | 10 | 0 | 1 |
| 12 | TAPIA EZEQUIEL | ![]() | 12 diciembre, 1987 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BRUNSTEIN TOBIAS | ![]() | 7 agosto, 2002 | 23 | 10 | 9 | 2 | 3 |
| 17 | PERILLO SANTIGO | ![]() | 25 marzo, 1998 | 28 | 49 | 23 | 7 | 4 |
| 31 | GIORGETTI VALENTIN | ![]() | 14 abril, 2000 | 26 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 39 | FORTUNY JOAQUIN | ![]() | 20 octubre, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | BLANCA IVAN | ![]() | 11 diciembre, 1996 | 29 | 17 | 6 | 1 | 2 |
| 40 | LARROUDE SANTIAGO | ![]() | 28 abril, 2000 | 26 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 45 | BERNAL FACUNDO | ![]() | 11 junio, 1992 | 34 | 26 | 5 | 4 | 2 |
| 56 | SAINZ ANDRES | ![]() | 4 febrero, 1999 | 27 | 8 | 11 | 0 | 3 |
| 64 | YEARSON TOBIAS | ![]() | 18 agosto, 2000 | 25 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 67 | VERGARA EBER A. | ![]() | 5 diciembre, 1999 | 26 | 6 | 15 | 0 | 5 |
| 74 | POGGIO ENNIO | ![]() | 8 agosto, 1989 | 36 | 51 | 19 | 1 | 3 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLOTOV | 11 | 5 | 1 | 6 |
| 2 | SHOLEM AZUL | 11 | 5 | 1 | 6 |
| 3 | VIVITEAM | 8 | 3 | 2 | 5 |
| 4 | CUBA | 7 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | JARTA | 7 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | TELEKINO | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | ARMANDO DE F. | 6 | 1 | 4 | 5 |
| 8 | ASTON N. | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 9 | ROLANDO M. | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 10 | FERNET W. | 2 | 0 | 2 | 2 |
60 - 57Primera A
SHOLEM SHOLEM AZUL vs. MOLOTOV (F. 6) |
46 - 79Primera A
SHOLEM JARTA vs. SHOLEM AZUL (F. 5) |
48 - 66Primera A
SHOLEM ROLANDO M. vs. SHOLEM AZUL (F. 4) |
58 - 68Primera A
SHOLEM VIVITEAM vs. SHOLEM AZUL (F. 3) |
81 - 76Primera A
SHOLEM ARMANDO DE F. vs. SHOLEM AZUL (F. 2) |
60 - 52Primera A
SHOLEM SHOLEM AZUL vs. TELEKINO (F. 1) |