# | Jugador | Equipo | Date of Birth | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LLORET FEDERICO | 12 marzo, 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 marzo, 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 14 septiembre, 1974 | 2 | 10 | 0 | 3 | ||
1 | 14 abril, 1994 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
2 | 25 abril, 1997 | 23 | 7 | 6 | 2 | ||
5 | 7 agosto, 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 28 diciembre, 1991 | 4 | 12 | 0 | 3 | ||
7 | 20 julio, 1994 | 18 | 9 | 4 | 2 | ||
8 | 17 septiembre, 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 20 noviembre, 1989 | 7 | 12 | 0 | 2 | ||
10 | 10 febrero, 1993 | 36 | 5 | 3 | 2 | ||
11 | 7 abril, 1987 | 33 | 9 | 0 | 2 | ||
11 | 14 diciembre, 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 9 febrero, 1989 | 3 | 5 | 0 | 3 | ||
24 | 2 marzo, 1992 | 25 | 4 | 2 | 1 | ||
28 | 5 marzo, 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 21 junio, 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 7 octubre, 1995 | 9 | 3 | 3 | 1 | ||
33 | 11 abril, 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | 29 marzo, 1995 | 6 | 9 | 0 | 1 | ||
77 | 12 julio, 1991 | 5 | 8 | 1 | 2 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 0 | 4 | |
2 | 7 | 3 | 1 | 4 | |
3 | 7 | 3 | 1 | 4 | |
4 | 7 | 3 | 1 | 4 | |
5 | 6 | 2 | 2 | 4 | |
6 | 6 | 2 | 2 | 4 | |
7 | 6 | 2 | 2 | 4 | |
8 | 6 | 2 | 2 | 4 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 4 | |
10 | 5 | 1 | 3 | 4 | |
11 | 5 | 1 | 3 | 4 | |
12 | 4 | 0 | 4 | 4 |