| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CRUZ JAVIER E. | ![]() | 14 septiembre, 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MARTINEZ FACUNDO E. | ![]() | 14 abril, 1994 | 8 | 14 | 0 | 6 |
| 2 | GHIGLIONE LUCAS | ![]() | 25 abril, 1997 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | BALABAN EZEQUIEL | ![]() | 9 febrero, 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MAIZARES ALVARO | ![]() | 28 septiembre, 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TARASTCHANSKY MARTÍN | ![]() | 28 diciembre, 1991 | 24 | 30 | 4 | 10 |
| 7 | USATINSKY ALEXIS | ![]() | 20 julio, 1994 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | ALFIERI ENRIQUE A. | ![]() | 17 septiembre, 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FIJMAN ARIEL | ![]() | 20 noviembre, 1989 | 48 | 35 | 0 | 10 |
| 10 | OJEDA FRANCO N. | ![]() | 10 febrero, 1993 | 214 | 65 | 13 | 9 |
| 11 | MONKOWSKI MATIAS | ![]() | 7 abril, 1987 | 128 | 45 | 7 | 8 |
| 12 | PODESTA FRANCISCO | ![]() | 13 diciembre, 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | OJEDA LUCAS L. | ![]() | 14 diciembre, 1996 | 14 | 10 | 1 | 6 |
| 15 | PERCHIK AXEL | ![]() | 13 marzo, 2025 | 41 | 16 | 4 | 8 |
| 19 | OLIVERA JUAN C. | ![]() | 25 octubre, 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | LORENZO MATÍAS | ![]() | 5 diciembre, 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | JMELNIZKY DEMIÁN | ![]() | 21 junio, 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | MAZKIN YOEL | ![]() | 8 octubre, 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | SAIDLER MATIAS | ![]() | 9 septiembre, 1995 | 92 | 29 | 6 | 6 |
| 73 | MEDINA NICOLAS | ![]() | 29 marzo, 1995 | 58 | 33 | 0 | 10 |
| 77 | MALDONADO NICOLAS | ![]() | 12 julio, 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | OJEDA MATIAS | ![]() | 10 enero, 1995 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLOTOV | 21 | 10 | 1 | 11 |
| 2 | SHOLEM AZUL | 20 | 9 | 2 | 11 |
| 3 | TELEKINO | 18 | 7 | 4 | 11 |
| 4 | ARMANDO DE F. | 18 | 7 | 4 | 11 |
| 5 | JARTA | 18 | 6 | 6 | 12 |
| 6 | CUBA | 16 | 5 | 6 | 11 |
| 7 | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | VIVITEAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
3:10 pmPrimera A
SHOLEM SHOLEM AZUL vs. TELEKINO (F. 1) |
74 - 59Primera A
SHOLEM SHOLEM AZUL vs TELEKINO |
50 - 43Primera A
TRIGLAV TELEKINO vs JARTA |
47 - 58Primera A
C. URQUIZA CUBA vs. TELEKINO (F. 9) |
73 - 68Primera A
SHOLEM CIUDAD vs. TELEKINO (F. 2) |
70 - 61Primera A
C. URQUIZA TELEKINO vs. JK BASQUET 1 (F. 8) |
70 - 53Primera A
SHOLEM TELEKINO vs. SHOLEM AZUL (F. 7) |
96 - 46Primera A
SHOLEM TELEKINO vs. ARQUITETONES (F. 6) |
1 - 20Primera A
ARMANDO DE F. vs. TELEKINO (F. 5) |
80 - 29Primera A
TRIGLAV TELEKINO vs. CANGALLO (F. 4) |
71 - 67Primera A
C. URQUIZA MOLOTOV vs. TELEKINO (F. 3) |
63 - 58Primera A
TRIGLAV JARTA vs. TELEKINO (F. 1) |