| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELASOIE ROBERTINO | ![]() | 16 febrero, 2004 | 10 | 12 | 0 | 2 | |
JMELNIZKY DEMIÁN | ![]() | 21 junio, 1993 | 6 | 5 | 2 | 1 | |
ALFIERI ENRIQUE A. | ![]() | 17 septiembre, 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | SAIDLER ALEJO | ![]() | 3 diciembre, 1999 | 23 | 8 | 1 | 1 |
| 1 | MARTINEZ FACUNDO E. | ![]() | 14 abril, 1994 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | GHIGLIONE LUCAS | ![]() | 25 abril, 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FIJMAN NICOLAS | ![]() | 29 marzo, 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TARASTCHANSKY MARTÍN | ![]() | 28 diciembre, 1991 | 3 | 13 | 1 | 4 |
| 6 | GAUTE MATIAS | ![]() | 2 abril, 2001 | 34 | 15 | 8 | 5 |
| 7 | USATINSKY ALEXIS | ![]() | 20 julio, 1994 | 35 | 22 | 9 | 5 |
| 9 | FIJMAN ARIEL | ![]() | 20 noviembre, 1989 | 21 | 24 | 0 | 4 |
| 10 | OJEDA FRANCO N. | ![]() | 10 febrero, 1993 | 45 | 19 | 9 | 4 |
| 11 | MONKOWSKI MATIAS | ![]() | 7 abril, 1987 | 84 | 34 | 0 | 5 |
| 14 | OJEDA LUCAS L. | ![]() | 14 diciembre, 1996 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 15 | PERCHIK AXEL | ![]() | 13 marzo, 2025 | 12 | 9 | 0 | 4 |
| 47 | SAIDLER MATIAS | ![]() | 9 septiembre, 1995 | 130 | 39 | 24 | 5 |
| 73 | MEDINA NICOLAS | ![]() | 29 marzo, 1995 | 10 | 24 | 0 | 5 |
| 74 | MERLO MATEO | ![]() | 17 agosto, 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | OJEDA MATIAS | ![]() | 10 enero, 1995 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TELEKINO | 15 | 7 | 1 | 8 |
| 2 | VIVITEAM | 15 | 7 | 1 | 8 |
| 3 | MOLOTOV | 13 | 5 | 3 | 8 |
| 4 | CUBA | 13 | 5 | 3 | 8 |
| 5 | JARTA | 13 | 5 | 3 | 8 |
| 6 | SANGRE VERDE | 13 | 4 | 5 | 9 |
| 7 | SHOLEM AZUL | 12 | 5 | 2 | 7 |
| 8 | ASTON N. | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 9 | SCD A | 9 | 1 | 7 | 8 |
| 10 | SHOLEM BLANCO | 8 | 1 | 6 | 7 |
8:30 pmPrimera A
SHOLEM MOLOTOV vs. TELEKINO (F. 9) |
57 - 70Primera A
SHOLEM JARTA vs. TELEKINO (F. 1) |
73 - 57Primera A
SHOLEM TELEKINO vs. CUBA (F. 8) |
73 - 48Primera A
SHOLEM TELEKINO vs. SHOL AZUL (F. 7) |
59 - 68Primera A
SHOLEM SHOL BLANCO vs. TELEKINO (F. 6) |
57 - 51Primera A
SHOLEM TELEKINO vs. SANGRE VERDE (F. 5) |
75 - 52Primera A
TRIGLAV TELEKINO vs. SCD A (F. 4) |
1 - 20Primera A
ASTON B. vs. TELEKINO (F. 3) |
20 - 1Primera A
VIVITEAM vs. TELEKINO (F. 2) |