| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOMLJANOVIC IAN | ![]() | 3 junio, 2008 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | JARA CAMILO | ![]() | 27 febrero, 2008 | 18 | 21 | 5 | 0 | 1 |
| 2 | SAYAR WALTER | ![]() | 28 noviembre, 1997 | 28 | 22 | 13 | 0 | 3 |
| 5 | QUEVEDO MARCELO | ![]() | 18 agosto, 1971 | 54 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | PEREZ FACUNDO | ![]() | 17 julio, 1995 | 31 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| 7 | PANIZZI LUCA | ![]() | 3 abril, 1995 | 31 | 11 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | PAZ TOBIAS | ![]() | 8 mayo, 2007 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MOREYRA HERNAN | ![]() | 2 noviembre, 1994 | 31 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 11 | TRUJILLO ESTEBAN | ![]() | 11 diciembre, 1996 | 29 | 32 | 13 | 7 | 2 |
| 12 | GRANEROS SEBASTIAN | ![]() | 14 febrero, 1981 | 45 | 41 | 39 | 7 | 5 |
| 14 | KLEMPERT FERNANDO | ![]() | 21 junio, 1983 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | PEREZ FEDERICO | ![]() | 24 abril, 1998 | 28 | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 18 | ROGATTI EDUARDO | ![]() | 21 mayo, 1984 | 42 | 13 | 7 | 3 | 4 |
| 20 | PACHECO THIAGO | ![]() | 23 mayo, 2004 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | JARA LUCAS | ![]() | 14 octubre, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | POSADAS ALEXIS | ![]() | 20 abril, 1993 | 33 | 55 | 25 | 10 | 5 |
| 21 | FLOR ERIC | ![]() | 10 mayo, 1993 | 33 | 42 | 23 | 6 | 4 |
| 25 | SAYAR ZAIR | ![]() | 29 enero, 2000 | 26 | 13 | 3 | 0 | 1 |
| 30 | ACOSTA TIZIANO A. | ![]() | 3 mayo, 2008 | 18 | 95 | 16 | 11 | 5 |
| 31 | PEREYRA MAXIMO | ![]() | 14 enero, 2008 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | EVANGELISTA LEANDRO | ![]() | 25 junio, 1987 | 39 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 34 | RIVAROLA SANTIAGO | ![]() | 10 diciembre, 1984 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | CALANDRIA PEDRO | ![]() | 31 enero, 1989 | 37 | 12 | 7 | 2 | 1 |
| 40 | CISNEROS GAEL | ![]() | 5 mayo, 2009 | 17 | 5 | 8 | 0 | 2 |
| 42 | GOMEZ RAMIRO | ![]() | 25 febrero, 1991 | 35 | 14 | 7 | 0 | 1 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLOTOV | 11 | 5 | 1 | 6 |
| 2 | SHOLEM AZUL | 11 | 5 | 1 | 6 |
| 3 | VIVITEAM | 8 | 3 | 2 | 5 |
| 4 | CUBA | 7 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | JARTA | 7 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | TELEKINO | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | ARMANDO DE F. | 6 | 1 | 4 | 5 |
| 8 | ASTON N. | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 9 | ROLANDO M. | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 10 | FERNET W. | 2 | 0 | 2 | 2 |
60 - 57Primera A
SHOLEM SHOLEM AZUL vs. MOLOTOV (F. 6) |
50 - 95Primera A
SHOLEM FERNET W. vs. MOLOTOV (F. 5) |
71 - 51Primera A
C. URQUIZA MOLOTOV vs. TELEKINO (F. 4) |
90 - 68Primera A
TRIGLAV MOLOTOV vs. JARTA (F. 3) |
76 - 58Primera A
BUCHARDO MOLOTOV vs. ASTON B. (F. 2) |
57 - 65Primera A
CUBA CUBA vs. MOLOTOV (F. 1) |