# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 21 junio, 1983 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | 14 octubre, 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | 16 diciembre, 1996 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | 29 abril, 1999 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | 2 diciembre, 1990 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | 14 enero, 2008 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | ![]() | 28 noviembre, 1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 17 julio, 1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 3 abril, 1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | 8 mayo, 2007 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | 2 noviembre, 1994 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | 30 septiembre, 1989 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | 14 febrero, 1981 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | 24 abril, 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | 21 mayo, 1984 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | 23 mayo, 2004 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | ![]() | 3 mayo, 2008 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | ![]() | 25 junio, 1987 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | ![]() | 18 marzo, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | ![]() | 10 diciembre, 1984 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() | ![]() | 29 mayo, 1991 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() | ![]() | 25 febrero, 1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() 69 - 60Primera A
SHOLEM MOLOTOV vs. JARTA (F.1) |