# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETRUZZELLI MARTIN | 9 julio, 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 octubre, 1989 | 35 | 8 | 10 | 2 | 1 | |||
10 octubre, 1994 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 abril, 1999 | 25 | 6 | 7 | 0 | 2 | |||
2 | 28 noviembre, 1997 | 26 | 30 | 10 | 0 | 2 | ||
5 | 18 agosto, 1971 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 17 julio, 1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 3 abril, 1995 | 29 | 39 | 17 | 0 | 3 | ||
8 | 7 mayo, 1981 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 8 mayo, 2007 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 30 septiembre, 1989 | 35 | 21 | 25 | 0 | 3 | ||
11 | 2 noviembre, 1994 | 29 | 1 | 4 | 0 | 1 | ||
12 | 14 febrero, 1981 | 43 | 18 | 22 | 1 | 3 | ||
18 | 21 mayo, 1984 | 40 | 17 | 8 | 3 | 3 | ||
20 | 23 mayo, 2004 | 20 | 7 | 10 | 0 | 1 | ||
20 | 28 marzo, 2009 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 3 mayo, 2008 | 16 | 24 | 8 | 4 | 2 | ||
32 | 14 mayo, 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 28 abril, 1987 | 37 | 12 | 8 | 0 | 3 | ||
32 | 25 junio, 1987 | 37 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
33 | 18 marzo, 1992 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 10 diciembre, 1984 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 28 marzo, 1983 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 29 mayo, 1991 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 25 febrero, 1991 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
67 - 44Primera B
NTG MOLOTOV vs. CIUDAD (F. 4) |
64 - 48Primera B
NTG ALFA vs. MOLOTOV (F. 3) |
51 - 74Primera B
SHOLEM SHOLEM BLANCO vs. MOLOTOV (F. 2) |
20 - 1Primera B
NTG MOLOTOV vs. ATENEO (F. 1) |