| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | JARA CAMILO | ![]() | 27 febrero, 2008 | 18 | 27 | 11 | 0 | 2 |
| 2 | SAYAR WALTER | ![]() | 28 noviembre, 1997 | 28 | 43 | 21 | 1 | 4 |
| 5 | QUEVEDO MARCELO | ![]() | 18 agosto, 1971 | 55 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | MADRID OLAF | ![]() | 8 octubre, 1985 | 41 | 29 | 2 | 9 | 1 |
| 6 | PEREZ FACUNDO | ![]() | 17 julio, 1995 | 31 | 82 | 13 | 11 | 4 |
| 8 | PAZ TOBIAS | ![]() | 8 mayo, 2007 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MOREYRA HERNAN | ![]() | 2 noviembre, 1994 | 32 | 29 | 27 | 0 | 6 |
| 11 | TRUJILLO ESTEBAN | ![]() | 11 diciembre, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KLEMPERT FERNANDO | ![]() | 21 junio, 1983 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | PEREZ FEDERICO | ![]() | 24 abril, 1998 | 28 | 12 | 6 | 0 | 2 |
| 18 | ROGATTI EDUARDO | ![]() | 21 mayo, 1984 | 42 | 12 | 10 | 4 | 4 |
| 20 | RODAS JULIAN | ![]() | 28 marzo, 2009 | 17 | 40 | 16 | 1 | 3 |
| 20 | JARA LUCAS | ![]() | 14 octubre, 1998 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | POSADAS ALEXIS | ![]() | 20 abril, 1993 | 33 | 51 | 22 | 11 | 4 |
| 21 | FLOR ERIC | ![]() | 10 mayo, 1993 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | DI PLACIDO GABRIEL | ![]() | 15 febrero, 2001 | 25 | 40 | 8 | 12 | 2 |
| 25 | SAYAR ZAIR | ![]() | 29 enero, 2000 | 26 | 14 | 5 | 0 | 1 |
| 30 | ACOSTA TIZIANO A. | ![]() | 3 mayo, 2008 | 18 | 88 | 27 | 9 | 7 |
| 31 | GARCIA JOAQUIN | ![]() | 31 enero, 2005 | 21 | 12 | 9 | 2 | 2 |
| 32 | EVANGELISTA LEANDRO | ![]() | 25 junio, 1987 | 39 | 59 | 42 | 15 | 6 |
| 32 | THARIGEN SANTIAGO | ![]() | 6 noviembre, 2002 | 24 | 21 | 6 | 1 | 2 |
| 34 | RIVAROLA SANTIAGO | ![]() | 10 diciembre, 1984 | 41 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 40 | CALANDRIA PEDRO | ![]() | 31 enero, 1989 | 37 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 40 | CISNEROS GAEL | ![]() | 5 mayo, 2009 | 17 | 27 | 18 | 1 | 4 |
| 42 | GOMEZ RAMIRO | ![]() | 25 febrero, 1991 | 35 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TELEKINO | 15 | 7 | 1 | 8 |
| 2 | VIVITEAM | 15 | 7 | 1 | 8 |
| 3 | MOLOTOV | 13 | 5 | 3 | 8 |
| 4 | CUBA | 13 | 5 | 3 | 8 |
| 5 | JARTA | 13 | 5 | 3 | 8 |
| 6 | SANGRE VERDE | 13 | 4 | 5 | 9 |
| 7 | SHOLEM AZUL | 12 | 5 | 2 | 7 |
| 8 | ASTON N. | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 9 | SCD A | 9 | 1 | 7 | 8 |
| 10 | SHOLEM BLANCO | 8 | 1 | 6 | 7 |
8:30 pmPrimera A
SHOLEM MOLOTOV vs. TELEKINO (F. 9) |
55 - 95Primera A
SHOLEM SHOL BLANCO vs. MOLOTOV (F. 8) |
53 - 69Primera A
TRIGLAV ASTON B. vs. MOLOTOV (F. 7) |
90 - 92Primera A
TRIGLAV MOLOTOV vs. VIVITEAM (F. 6) |
52 - 70Primera A
CUBA CUBA vs. MOLOTOV (F. 5) |
60 - 64Primera A
SHOLEM SHOL AZUL vs. MOLOTOV (F. 4) |
68 - 67Primera A
TRIGLAV JARTA vs. MOLOTOV (F. 3) |
79 - 66Primera A
SHOLEM MOLOTOV vs. SCD A (F. 2) |
65 - 68Primera A
C. URQUIZA MOLOTOV vs. SANGRE VERDE (F. 1) |