# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 18 octubre, 2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | ![]() | 1 enero, 1998 | 27 | 29 | 16 | 0 | 4 |
5 | ![]() | ![]() | 19 abril, 2006 | 19 | 2 | 5 | 0 | 2 |
9 | ![]() | ![]() | 21 junio, 1982 | 42 | 54 | 18 | 0 | 5 |
10 | ![]() | ![]() | 11 agosto, 1985 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | 6 marzo, 1998 | 27 | 17 | 18 | 1 | 4 |
12 | ![]() | ![]() | 2 julio, 1990 | 34 | 45 | 40 | 6 | 5 |
13 | ![]() | ![]() | 16 diciembre, 1986 | 38 | 19 | 18 | 0 | 3 |
14 | ![]() | ![]() | 18 junio, 2006 | 18 | 25 | 32 | 1 | 5 |
18 | ![]() | ![]() | 8 diciembre, 1984 | 40 | 49 | 32 | 1 | 6 |
19 | ![]() | ![]() | 24 abril, 1998 | 27 | 10 | 14 | 0 | 4 |
21 | ![]() | ![]() | 18 septiembre, 1993 | 31 | 10 | 22 | 0 | 3 |
33 | ![]() | ![]() | 12 noviembre, 2003 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | ![]() | ![]() | 11 septiembre, 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() | ![]() | 15 septiembre, 2005 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 |
77 | ![]() | ![]() | 21 diciembre, 2002 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 |
87 | ![]() | ![]() | 13 abril, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() 41 - 45Primera B
TRIGLAV CUBA vs. SHOOTERS (F.8) |
![]() ![]() 45 - 55Primera B
SHOLEM CUBA vs. TRIGLAV (F.7) |
![]() ![]() 39 - 47Primera B
CUBA CIUDAD vs. CUBA (F.6) |
![]() ![]() 50 - 59Primera B
SHOLEM CUBA vs. SAHORES BLANCO (F.5) |
![]() ![]() 39 - 63Primera B
SHOLEM CUBA vs. CRISTINO (F.4) |
![]() ![]() 44 - 39Primera B
SHOLEM CUBA vs. T. D. AMARILLO (F.3) |
![]() ![]() PostergadoPrimera B
ATENEO vs. CUBA (F.2) |
![]() ![]() 40 - 37Primera B
SHOLEM CASANOVA vs. CUBA (F.1) |