| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | KUNST MIGUEL | ![]() | 23 abril, 1989 | 37 | 23 | 13 | 4 | 3 |
| 13 | LUGO VICTOR | ![]() | 7 enero, 2001 | 25 | 11 | 8 | 1 | 3 |
| 13 | YEARSON TOBIAS | ![]() | 18 agosto, 2000 | 25 | 15 | 3 | 4 | 1 |
| 18 | CRUZ FACUNDO | ![]() | 27 julio, 1984 | 41 | 6 | 9 | 0 | 2 |
| 26 | EFRON MARCOS | ![]() | 25 diciembre, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | TAPIA EZEQUIEL | ![]() | 12 diciembre, 1987 | 38 | 43 | 11 | 0 | 3 |
| 31 | GIORGETTI VALENTIN | ![]() | 14 abril, 2000 | 26 | 22 | 2 | 3 | 1 |
| 33 | NAVARRO LEANDRO | ![]() | 9 octubre, 1989 | 36 | 7 | 6 | 1 | 2 |
| 36 | CAROBENE MARIANO | ![]() | 30 mayo, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | BLANCA IVAN | ![]() | 11 diciembre, 1996 | 29 | 8 | 12 | 1 | 2 |
| 39 | FORTUNY JOAQUIN | ![]() | 20 octubre, 2004 | 21 | 5 | 7 | 0 | 2 |
| 40 | MIRETTI HIPOLITO | ![]() | 19 agosto, 1997 | 28 | 9 | 5 | 0 | 2 |
| 42 | VERGARA EBER A. | ![]() | 5 diciembre, 1999 | 26 | 8 | 5 | 0 | 2 |
| 45 | CAMJALLI INTI | ![]() | 16 junio, 2005 | 20 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 56 | SAINZ ANDRES | ![]() | 4 febrero, 1999 | 27 | 8 | 5 | 0 | 1 |
| 71 | ALVAREZ AXEL | ![]() | 29 octubre, 1999 | 26 | 23 | 15 | 0 | 3 |
54 - 58Primera B
SHOLEM SHOLEM BLANCO vs. SAHO BLANCO (F. 5) |
66 - 73Primera B
SHOLEM B. TEAM vs. SHOLEM BLANCO (F. 4) |
17 - 69Primera B
SHOLEM JK BASQUET 2 vs. SHOLEM BLANCO (F. 3) |
PostergadoPrimera B
SHOLEM S. MITRE vs. SHOLEM BLANCO (F. 2) |
50 - 56Primera B
SHOLEM ROLANDO M vs. SHOLEM BLANCO (F. 1) |