| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOZAMI CAYETANO | ![]() | 6 julio, 2001 | 24 | 10 | 6 | 0 | 2 | |
BORTOLINI LAUTARO | ![]() | 22 noviembre, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GAYNOR SANTIAGO | ![]() | 11 noviembre, 2002 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
ZAGORUICA ROMAN | - | 30 octubre, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GELLER MATIAS | - | 31 octubre, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CALDERON MATEO | - | 25 enero, 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
STELLATELLI FRANCO | - | 14 mayo, 2000 | 25 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
SANCHEZ AGUSTIN | ![]() | 4 agosto, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CABALEYRO TOMAS | ![]() | 5 diciembre, 2002 | 23 | 6 | 3 | 0 | 1 | |
MENDOZA CRISTIAN | - | 6 julio, 2001 | 24 | 21 | 5 | 0 | 1 | |
TAVIS AGUSTIN | - | 6 julio, 2001 | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | ETCHEVERT CAMILO | ![]() | 28 febrero, 2005 | 20 | 30 | 26 | 2 | 6 |
| 2 | ALBIN AGUSTIN | - | 12 febrero, 2001 | 24 | 48 | 44 | 3 | 8 |
| 4 | VALENZUELA BAUTISTA | ![]() | 11 enero, 2006 | 19 | 39 | 20 | 1 | 6 |
| 6 | NABAIS FACUNDO | ![]() | 26 agosto, 2002 | 23 | 17 | 13 | 0 | 3 |
| 6 | PACHECO MATEO | - | 6 julio, 2001 | 24 | 13 | 17 | 0 | 2 |
| 6 | SILEONE JUAN | - | 6 julio, 2001 | 24 | 13 | 19 | 3 | 3 |
| 7 | BELLOSA LUCAS | ![]() | 16 marzo, 2005 | 20 | 36 | 20 | 5 | 9 |
| 8 | REYES LARA MATEO | ![]() | 24 octubre, 2004 | 21 | 120 | 86 | 6 | 11 |
| 10 | FERNANDEZ VALENTIN | ![]() | 26 agosto, 2001 | 24 | 95 | 47 | 5 | 9 |
| 11 | ROBSON NICOLAS | ![]() | 23 febrero, 2002 | 23 | 46 | 21 | 6 | 3 |
| 12 | SCIUTTO SANTIAGO | ![]() | 9 febrero, 2003 | 22 | 10 | 22 | 0 | 7 |
| 14 | ZATTERA FACUNDO | ![]() | 20 enero, 2002 | 23 | 94 | 27 | 11 | 7 |
| 31 | STOCKER SANTIAGO | ![]() | 27 diciembre, 2004 | 20 | 22 | 16 | 1 | 4 |
| 91 | ORELLANA AGUSTIN | ![]() | 31 diciembre, 2004 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 |





















