| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 agosto, 2025 | 10:20 pm | Master +40 A | 2025 | 28 Ago de 2025 | 40' |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | DALBES CARLOS A. | - | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 11 | ANTONIO TOMAS J. | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | SILVA GONZALO A. | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | LOPEZ MARTIN A. | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 20 | SARET POZZO NESTOR F. | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | COLMAN ALEJANDRO G. | - | 8 | 6 | 0 | 1 |
| 25 | CLAVERO JUAN A. | - | 13 | 9 | 0 | 1 |
| 27 | ALVAREZ JUAN M. | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 99 | PADUA SANTIAGO | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Total | 32 | 32 | 3 | 9 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | BARCELONA LUCAS | - | 5 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | VISILLAC MARTIN | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | BORGONOVO LEONARDO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | CERDEIRA ARIEL | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | DERECHO MAXIMILIANO | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | GOMEZ MARIO | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | DI BENEDETTO GUIDO | - | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 14 | LAZAROFF MARIANO | - | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 18 | DE TOMASO MATIAS | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 19 | GONZALEZ RODRIGO | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 32 | SPINETTO MATIAS | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 31 | 40 | 1 | 11 |
| 32 | 31 |
| 32 | 40 |
| 3 | 1 |
| 9 | 11 |
32 - 31Master +40 A
MERLOT ARQUI vs. 3 D (F. 4) |