| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALONSKY SEBASTIAN | - | 18 enero, 1999 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DE SCHANT GASTON | - | 28 junio, 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MERESMAN FEDERICO | - | 11 octubre, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FIASCHE YOEL | - | 23 junio, 1992 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAMIREZ MARTIN | - | 31 diciembre, 1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JMELNIZKY URIEL | - | 22 diciembre, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | PERCHIK AXEL | ![]() | 22 junio, 1991 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MIZRAHI DANIEL | ![]() | 28 mayo, 1996 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | JUSID GONZALO | ![]() | 29 diciembre, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SPINER ILAN | ![]() | 3 marzo, 1996 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TOBAL DAMIAN | ![]() | 25 octubre, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TARASTCHANSKY MARTIN | ![]() | 28 diciembre, 1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MEDINA NICOLAS | ![]() | 29 marzo, 1995 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | JUSID JONATHAN | ![]() | 14 abril, 1992 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | VINITZCA RONAN | ![]() | 9 agosto, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MONKOWSKI MATIAS | ![]() | 7 abril, 1987 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BERENSON MATIAS | ![]() | 7 julio, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SAVIZKY AXEL | ![]() | 22 marzo, 1996 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | STROBINO MARTIN | - | 19 diciembre, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MAZKIN YOEL | ![]() | 8 octubre, 1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SPREJER GASTON | ![]() | 14 agosto, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | GHIGLIONE LUCAS | - | 25 abril, 1997 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | JMELNIZKY DEMIAN | - | 21 junio, 1993 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | WAISGOLD GASTON | ![]() | 7 octubre, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |



















