| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALONSKY SEBASTIAN | - | 18 enero, 1999 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DE SCHANT GASTON | - | 28 junio, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MERESMAN FEDERICO | - | 11 octubre, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIZRAHI DANIEL | - | 28 mayo, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FIASCHE YOEL | - | 23 junio, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAMIREZ MARTIN | - | 31 diciembre, 1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JMELNIZKY URIEL | - | 22 diciembre, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | PERCHIK AXEL | ![]() | 22 junio, 1991 | 34 | 19 | 10 | 1 | 1 |
| 1 | JUSID JONATHAN | - | 14 abril, 1992 | 34 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 1 | JUSID GONZALO | ![]() | 29 diciembre, 1995 | 30 | 7 | 7 | 1 | 2 |
| 3 | SPINER ILAN | ![]() | 3 marzo, 1996 | 30 | 4 | 5 | 0 | 2 |
| 4 | TOBAL DAMIAN | ![]() | 25 octubre, 1995 | 30 | 40 | 29 | 1 | 3 |
| 5 | MEDINA NICOLAS | ![]() | 29 marzo, 1995 | 31 | 5 | 8 | 0 | 1 |
| 5 | TARASTCHANSKY MARTIN | ![]() | 28 diciembre, 1991 | 34 | 10 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | VINITZCA RONAN | ![]() | 9 agosto, 1995 | 30 | 6 | 5 | 0 | 3 |
| 7 | MONKOWSKI MATIAS | ![]() | 7 abril, 1987 | 39 | 14 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | BERENSON MATIAS | ![]() | 7 julio, 1998 | 27 | 12 | 7 | 0 | 2 |
| 8 | SAVIZKY AXEL | ![]() | 22 marzo, 1996 | 30 | 4 | 10 | 0 | 2 |
| 12 | GHIGLIONE LUCAS | - | 25 abril, 1997 | 29 | 26 | 8 | 3 | 2 |
| 13 | JMELNIZKY DEMIAN | ![]() | 21 junio, 1993 | 32 | 47 | 7 | 5 | 3 |
| 14 | SPREJER GASTON | - | 14 agosto, 1995 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 23 | STROBINO MARTIN | ![]() | 19 diciembre, 1995 | 30 | 8 | 11 | 0 | 2 |
| 32 | WAISGOLD GASTON | ![]() | 7 octubre, 1995 | 30 | 5 | 16 | 0 | 3 |














