| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALONSKY SEBASTIAN | ![]() | 18 enero, 1999 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DE SCHANT GASTON | ![]() | 28 junio, 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MERESMAN FEDERICO | ![]() | 11 octubre, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FIASCHE YOEL | ![]() | 23 junio, 1992 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAMIREZ MARTIN | ![]() | 31 diciembre, 1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | PERCHIK AXEL | ![]() | 22 junio, 1991 | 35 | 19 | 9 | 2 | 3 |
| 1 | MIZRAHI DANIEL | ![]() | 28 mayo, 1996 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | JUSID GONZALO | ![]() | 29 diciembre, 1995 | 30 | 11 | 5 | 3 | 4 |
| 3 | SPINER ILAN | ![]() | 3 marzo, 1996 | 30 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | TOBAL DAMIAN | ![]() | 25 octubre, 1995 | 30 | 35 | 20 | 0 | 4 |
| 5 | JUSID JONATHAN | ![]() | 14 abril, 1992 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MEDINA NICOLAS | ![]() | 29 marzo, 1995 | 31 | 22 | 12 | 1 | 2 |
| 5 | TARASTCHANSKY MARTIN | ![]() | 28 diciembre, 1991 | 34 | 5 | 7 | 1 | 1 |
| 6 | VINITZCA RONAN | ![]() | 9 agosto, 1995 | 30 | 0 | 12 | 0 | 4 |
| 7 | MONKOWSKI MATIAS | ![]() | 7 abril, 1987 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BERENSON MATIAS | ![]() | 7 julio, 1998 | 28 | 11 | 10 | 0 | 2 |
| 8 | SAVIZKY AXEL | ![]() | 22 marzo, 1996 | 30 | 3 | 11 | 0 | 4 |
| 9 | STROBINO MARTIN | ![]() | 19 diciembre, 1995 | 30 | 8 | 5 | 0 | 2 |
| 10 | MAZKIN YOEL | ![]() | 8 octubre, 1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | GHIGLIONE LUCAS | ![]() | 25 abril, 1997 | 29 | 9 | 4 | 1 | 1 |
| 13 | JMELNIZKY URIEL | ![]() | 22 diciembre, 1995 | 30 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | SPREJER GASTON | ![]() | 14 agosto, 1995 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 23 | KOGAN ARIEL | ![]() | 3 agosto, 2000 | 25 | 15 | 6 | 1 | 2 |
| 29 | JMELNIZKY DEMIAN | ![]() | 21 junio, 1993 | 33 | 58 | 13 | 10 | 4 |
| 32 | WAISGOLD GASTON | ![]() | 7 octubre, 1995 | 30 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | MAIZARES ALVARO | ![]() | 28 septiembre, 1990 | 35 | 15 | 3 | 2 | 1 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLAN B | 10 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | CUBA B | 9 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | SHOLEM U25 | 9 | 4 | 1 | 5 |
| 4 | PICK AND ROLL | 8 | 3 | 2 | 5 |
| 5 | TRIGLAV | 8 | 3 | 2 | 5 |
| 6 | JK BASQUET | 8 | 3 | 2 | 5 |
| 7 | FELIX SUNS | 7 | 2 | 3 | 5 |
| 8 | SOCIAL MITRE | 6 | 1 | 4 | 5 |
| 9 | ZNUTZ | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 10 | SAHORES VERDE | 5 | 0 | 5 | 5 |
57 - 47Primera C1
CUBA CUBA B vs. FELIX SUNS (F. 5) |
71 - 55Primera C1
SHOLEM FELIX SUNS vs. PICK AND ROLL (F. 4) |
32 - 36Primera C1
BUCHARDO ZNUTZ vs. FELIX SUNS (F. 3) |
64 - 60Primera C1
C. URQUIZA PLAN B vs. FELIX SUNS (F. 2) |
56 - 53Primera C1
SHOLEM SHOLEM U25 vs. FELIX SUNS (F. 1) |