| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALONSKY SEBASTIAN | ![]() | 18 enero, 1999 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DE SCHANT GASTON | ![]() | 28 junio, 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MERESMAN FEDERICO | ![]() | 11 octubre, 2005 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FIASCHE YOEL | ![]() | 23 junio, 1992 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAMIREZ MARTIN | ![]() | 31 diciembre, 1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | PERCHIK AXEL | ![]() | 22 junio, 1991 | 35 | 26 | 20 | 3 | 3 |
| 1 | MIZRAHI DANIEL | ![]() | 28 mayo, 1996 | 30 | 5 | 8 | 0 | 1 |
| 1 | JUSID GONZALO | ![]() | 29 diciembre, 1995 | 30 | 8 | 9 | 1 | 5 |
| 1 | MARTINEZ FACUNDO | ![]() | 14 abril, 1994 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SPINER ILAN | ![]() | 3 marzo, 1996 | 30 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | TOBAL DAMIAN | ![]() | 25 octubre, 1995 | 31 | 45 | 21 | 4 | 4 |
| 5 | TARASTCHANSKY MARTIN | ![]() | 28 diciembre, 1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MEDINA NICOLAS | ![]() | 29 marzo, 1995 | 31 | 8 | 5 | 0 | 1 |
| 5 | JUSID JONATHAN | ![]() | 14 abril, 1992 | 34 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 6 | VINITZCA RONAN | ![]() | 9 agosto, 1995 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MONKOWSKI MATIAS | ![]() | 7 abril, 1987 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BERENSON MATIAS | ![]() | 7 julio, 1998 | 28 | 7 | 17 | 0 | 3 |
| 8 | SAVIZKY AXEL | ![]() | 22 marzo, 1996 | 30 | 6 | 15 | 0 | 4 |
| 9 | STROBINO MARTIN | ![]() | 19 diciembre, 1995 | 30 | 5 | 19 | 1 | 4 |
| 10 | MAZKIN YOEL | ![]() | 8 octubre, 1990 | 36 | 10 | 4 | 0 | 1 |
| 12 | GHIGLIONE LUCAS | ![]() | 25 abril, 1997 | 29 | 15 | 7 | 1 | 2 |
| 13 | JMELNIZKY URIEL | ![]() | 22 diciembre, 1995 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | SPREJER GASTON | ![]() | 14 agosto, 1995 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | KOGAN ARIEL | ![]() | 3 agosto, 2000 | 26 | 17 | 7 | 1 | 2 |
| 29 | JMELNIZKY DEMIAN | ![]() | 21 junio, 1993 | 33 | 79 | 27 | 12 | 5 |
| 32 | WAISGOLD GASTON | ![]() | 7 octubre, 1995 | 31 | 14 | 19 | 0 | 5 |
| 39 | MAIZARES ALVARO | ![]() | 28 septiembre, 1990 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANGALLO | 13 | 6 | 1 | 7 |
| 2 | TROPICAL MIX | 13 | 6 | 1 | 7 |
| 3 | FERNET W. | 12 | 5 | 2 | 7 |
| 4 | FELIX SUNS | 10 | 4 | 2 | 6 |
| 5 | PICK AND ROLL | 10 | 3 | 4 | 7 |
| 6 | JK BASQUET | 10 | 3 | 4 | 7 |
| 7 | MERLOT | 10 | 3 | 4 | 7 |
| 8 | SHOLEM U25 | 9 | 4 | 1 | 5 |
| 9 | ZNUTZ | 9 | 2 | 5 | 7 |
| 10 | SOCIAL MITRE | 8 | 1 | 6 | 7 |
| 11 | SAHORES VERDE | 8 | 1 | 6 | 7 |
| 12 | CSDC SAN TELMO | 8 | 2 | 4 | 6 |
78 - 66Primera C1
C. URQUIZA CANGALLO vs. FELIX SUNS (F. 7) |
25 - 44Primera C1
C. URQUIZA ZNUTZ vs. FELIX SUNS (F. 6) |
53 - 57Primera C1
SHOLEM FERNET W. vs. FELIX SUNS (F. 5) |
28 - 41Primera C1
VILLA FURST MERLOT vs. FELIX SUNS (F. 4) |
47 - 55Primera C1
TRIGLAV S. MITRE vs. FELIX SUNS (F. 3) |
52 - 54Primera C1
SHOLEM FELIX SUNS vs. JK BASQUET (F. 2) |
PostergadoPrimera C1
SHOLEM U25 vs. FELIX SUNS (F. 1) |