| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARRIOL SANTIAGO | ![]() | 27 julio, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LEIVA TOMAS | ![]() | 11 mayo, 2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SILVESTRI FACUNDO | ![]() | 14 octubre, 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BRETON FABIAN | ![]() | 11 junio, 2007 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LOPEZ JUAN I. | ![]() | 27 septiembre, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FERRANTE FEDERICO | ![]() | 26 mayo, 2005 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00 | FINDLAY JUAN I. | ![]() | 27 noviembre, 2007 | 18 | 5 | 6 | 0 | 2 |
| 0 | BESADA TIAGO | ![]() | 9 enero, 2007 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | DIMILTA UZIEL | ![]() | 12 noviembre, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RIERA FELIPE | ![]() | 14 octubre, 2004 | 21 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | BENVENUTO LAUTARO | ![]() | 4 mayo, 2005 | 21 | 10 | 5 | 1 | 2 |
| 6 | TOER IVAN | ![]() | 6 julio, 2006 | 19 | 17 | 9 | 1 | 2 |
| 8 | LOPEZ ALEJO | ![]() | 23 enero, 2007 | 19 | 2 | 8 | 0 | 2 |
| 8 | LORENZO JOAQUIN | ![]() | 1 mayo, 2007 | 19 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| 9 | SAN MARTIN TOMAS | ![]() | 24 enero, 2007 | 19 | 10 | 5 | 2 | 2 |
| 10 | PAZ FABRICIO | ![]() | 17 octubre, 2006 | 19 | 15 | 9 | 0 | 1 |
| 11 | PECORARI AGUSTIN | ![]() | 2 diciembre, 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ALCANTARA MICHAEL | ![]() | 17 octubre, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | LAMUNIERE NICOLAS | ![]() | 14 diciembre, 2004 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | PAEZ MARTIN | ![]() | 4 octubre, 2006 | 19 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 17 | SAVOIA OMAR | ![]() | 2 diciembre, 2007 | 18 | 5 | 15 | 0 | 2 |
| 19 | TINAO JUAN CRUZ | ![]() | 31 mayo, 2007 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SAVOIA LUCIANO | ![]() | 2 enero, 2006 | 20 | 5 | 8 | 1 | 2 |
| 33 | ROJAS JUAN M. | ![]() | 11 septiembre, 2006 | 19 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLAN B | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | CUBA B | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | SHOLEM U25 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | PICK AND ROLL | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | TRIGLAV | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | JK BASQUET | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | SOCIAL MITRE | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | SAHORES VERDE | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | FELIX SUNS | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | ZNUTZ | 2 | 0 | 2 | 2 |
44 - 39Primera C1
TRIGLAV JK BASQUET vs. SOCIAL MITRE (F. 3) |
74 - 36Primera C1
SHOLEM SHOLEM U25 vs. SOCIAL MITRE (F. 2) |
39 - 37Primera C1
BUCHARDO SOCIAL MITRE vs. SAHO VERDE (F. 1) |