# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 30 marzo, 2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | 20 abril, 2006 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | 20 marzo, 2008 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | 3 noviembre, 2002 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
![]() | ![]() | 5 agosto, 2004 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | 28 marzo, 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | 16 marzo, 2009 | 16 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
![]() | ![]() | 9 mayo, 1984 | 40 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
![]() | ![]() | 16 mayo, 1985 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | 7 octubre, 1982 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | 28 octubre, 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | ![]() | 4 octubre, 1987 | 37 | 9 | 5 | 2 | 1 |
6 | ![]() | ![]() | 11 septiembre, 2005 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 24 abril, 2007 | 17 | 19 | 3 | 2 | 1 |
15 | ![]() | ![]() | 9 agosto, 1981 | 43 | 6 | 8 | 0 | 1 |
17 | ![]() | ![]() | 13 noviembre, 1996 | 28 | 2 | 5 | 0 | 1 |
27 | ![]() | ![]() | 27 noviembre, 1995 | 29 | 3 | 7 | 1 | 1 |
56 | ![]() | ![]() | 20 diciembre, 1993 | 31 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() ![]() 52 - 14Primera C1
C. URQUIZA SAHORES NEGRO vs. CANGALLO (F.2) |
![]() ![]() 43 - 69Primera C1
SHOLEM CANGALLO vs. FC (F.1) |