# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 7 octubre, 1991 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | ![]() | 19 marzo, 1990 | 35 | 3 | 7 | 0 | 1 |
3 | ![]() | ![]() | 3 febrero, 2000 | 25 | 3 | 7 | 0 | 1 |
4 | ![]() | ![]() | 17 mayo, 1995 | 29 | 7 | 3 | 0 | 1 |
6 | ![]() | ![]() | 30 septiembre, 1992 | 32 | 2 | 2 | 0 | 1 |
11 | ![]() | ![]() | 21 agosto, 1987 | 37 | 0 | 3 | 0 | 1 |
13 | ![]() | ![]() | 17 septiembre, 1993 | 31 | 3 | 1 | 1 | 1 |
14 | ![]() | ![]() | 13 enero, 1992 | 33 | 9 | 6 | 1 | 1 |
15 | ![]() | ![]() | 1 diciembre, 1988 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | ![]() | 27 mayo, 1994 | 30 | 2 | 1 | 0 | 1 |
77 | ![]() | ![]() | 26 abril, 1995 | 29 | 4 | 1 | 0 | 1 |
![]() ![]() 41 - 45Primera B
C. URQUIZA ZNUTZ vs. TRIGLAV (F.2) |
![]() ![]() 33 - 64Primera B
SHOLEM ZNUTZ vs. CIUDAD (F.1) |