# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 7 octubre, 1991 | 33 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | ![]() | 19 marzo, 1990 | 35 | 57 | 41 | 1 | 8 |
3 | ![]() | ![]() | 3 febrero, 2000 | 25 | 89 | 60 | 8 | 11 |
4 | ![]() | ![]() | 17 mayo, 1995 | 30 | 45 | 29 | 0 | 8 |
6 | ![]() | ![]() | 30 septiembre, 1992 | 32 | 35 | 22 | 6 | 10 |
9 | ![]() | ![]() | 26 abril, 1995 | 30 | 23 | 5 | 1 | 3 |
11 | ![]() | ![]() | 21 agosto, 1987 | 37 | 0 | 4 | 0 | 2 |
12 | ![]() | ![]() | 29 agosto, 1997 | 27 | 6 | 7 | 0 | 2 |
13 | ![]() | ![]() | 17 septiembre, 1993 | 31 | 44 | 25 | 2 | 10 |
14 | ![]() | ![]() | 13 enero, 1992 | 33 | 33 | 35 | 6 | 6 |
15 | ![]() | ![]() | 1 diciembre, 1988 | 36 | 49 | 42 | 4 | 7 |
27 | ![]() | ![]() | 27 mayo, 1994 | 31 | 24 | 22 | 4 | 11 |
77 | ![]() | ![]() | 26 abril, 1995 | 30 | 35 | 21 | 6 | 9 |
![]() ![]() 45 - 55Primera B
TRIGLAV ZNUTZ vs. SHOOTERS (F.11) |
![]() ![]() 55 - 45Primera B
TRIGLAV ZNUTZ vs. T. D. AMARILLO (F.10) |
![]() ![]() 39 - 52Primera B
SHOLEM ZNUTZ vs. CUBA (F.9) |
![]() ![]() 36 - 53Primera B
SHOLEM ZNUTZ vs. UNION F. (F.4) |
![]() ![]() 49 - 65Primera B
SHOLEM ZNUTZ vs. SAHORES BLANCO (F.7) |
![]() ![]() 47 - 64Primera B
SHOLEM ZNUTZ vs. TELEKINO (F.6) |
![]() ![]() 25 - 88Primera B
SHOLEM ZNUTZ vs. CRISTINO (F.5) |
![]() ![]() 34 - 72Primera B
C. URQUIZA ZNUTZ vs. CASANOVA (F.8) |
![]() ![]() 40 - 59Primera B
TRIGLAV ZNUTZ vs. ATENEO (F.3) |
![]() ![]() 41 - 45Primera B
C. URQUIZA ZNUTZ vs. TRIGLAV (F.2) |
![]() ![]() 33 - 64Primera B
SHOLEM ZNUTZ vs. CIUDAD (F.1) |