| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEN DAUW LAUTARO | ![]() | 22 octubre, 2008 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BARBICH SANTIAGO | ![]() | 2 junio, 2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TAPIA NEHUEN | ![]() | 21 febrero, 2004 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DI ROCCO ENZO | ![]() | 23 abril, 2007 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HAWTHORNE JAMES | ![]() | 7 marzo, 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | WELNER BENICIO | ![]() | 6 diciembre, 2007 | 18 | 95 | 28 | 4 | 10 |
| 14 | DEMARCHI LUCAS | ![]() | 4 abril, 2002 | 24 | 58 | 30 | 0 | 10 |
| 16 | MELINGO FELIX | ![]() | 4 enero, 2003 | 23 | 57 | 23 | 7 | 10 |
| 18 | MELLINO TIZIANO | ![]() | 15 noviembre, 2005 | 20 | 62 | 35 | 1 | 10 |
| 27 | FONSECA IVAN | ![]() | 6 junio, 2009 | 17 | 8 | 13 | 1 | 6 |
| 29 | IGLESIAS NICOLAS | ![]() | 17 noviembre, 2001 | 24 | 35 | 23 | 3 | 10 |
| 51 | MARINO FACUNDO | ![]() | 6 julio, 2001 | 24 | 23 | 14 | 2 | 10 |
| 52 | EFRON MARCOS | ![]() | 25 diciembre, 2006 | 19 | 49 | 25 | 13 | 10 |
| 53 | AGUIRRE TOMAS | ![]() | 28 enero, 2005 | 21 | 7 | 12 | 1 | 9 |
| 57 | MARMOLEJO JOSE | ![]() | 4 agosto, 2003 | 22 | 28 | 21 | 1 | 10 |
| 60 | FIGUEROA LUCAS | ![]() | 23 diciembre, 2006 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | GROUNAUER FRANCISCO | ![]() | 6 mayo, 2010 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 67 | VERGARA EBER A. | ![]() | 5 diciembre, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | TOLEDO MÁXIMO | ![]() | 24 julio, 2008 | 17 | 68 | 16 | 15 | 10 |
| 72 | RIOS FARIGH | ![]() | 28 diciembre, 2001 | 24 | 29 | 27 | 6 | 9 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANGRE VERDE | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | UNION F. | 19 | 9 | 1 | 10 |
| 3 | PLAN B | 19 | 7 | 5 | 12 |
| 4 | TRIGLAV | 17 | 5 | 7 | 12 |
| 5 | CUBA B | 16 | 5 | 6 | 11 |
| 6 | SHOLEM U25 | 15 | 5 | 5 | 10 |
| 7 | PICK AND ROLL | 15 | 5 | 5 | 10 |
| 8 | FELIX SUNS | 15 | 4 | 7 | 11 |
| 9 | ZNUTZ | 11 | 2 | 7 | 9 |
| 10 | SAHORES VERDE | 9 | 0 | 9 | 9 |
1:40 pmPrimera C1
SHOLEM SANGRE VERDE vs SHOLEM U25 |
33 - 44Primera C1
CUBA CUBA B vs SHOLEM U25 |
68 - 62Primera C1
SHOLEM SHOLEM U25 vs. FELIX SUNS (F. 9) |
36 - 48Primera C1
SHOLEM SAHO VERDE vs. SHOLEM U25 (F. 8) |
51 - 56Primera C1
SHOLEM SHOLEM U25 vs. UNION F. (F. 7) |
43 - 56Primera C1
SHOLEM PICK AND ROLL vs. SHOLEM U25 (F. 6) |
74 - 68Primera C1
SHOLEM PLAN B vs. SHOLEM U25 (F. 5) |
40 - 67Primera C1
SHOLEM ZNUTZ vs. SHOLEM U25 (F. 4) |
45 - 49Primera C1
SHOLEM SHOLEM U25 vs. TRIGLAV (F. 3) |
50 - 59Primera C1
SHOLEM SHOLEM U25 vs. CUBA B (F. 2) |
58 - 22Primera C1
SHOLEM SANGRE V. vs. SHOLEM U25 (F. 1) |