| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEN DAUW LAUTARO | ![]() | 22 octubre, 2008 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BARBICH SANTIAGO | ![]() | 2 junio, 2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TAPIA NEHUEN | ![]() | 21 febrero, 2004 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LEGUIZAMON TADEO | ![]() | 10 octubre, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGDANIDES FRANCISCO | ![]() | 26 mayo, 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | RAJÑASNKY MARTIN | ![]() | 8 noviembre, 2001 | 24 | 33 | 17 | 9 | 4 |
| 7 | WELNER BENICIO | ![]() | 6 diciembre, 2007 | 18 | 20 | 13 | 2 | 3 |
| 8 | HAWTHORNE JAMES | ![]() | 7 marzo, 2001 | 25 | 8 | 9 | 2 | 4 |
| 14 | DEMARCHI LUCAS | ![]() | 4 abril, 2002 | 24 | 37 | 20 | 2 | 5 |
| 16 | MELINGO FELIX | ![]() | 4 enero, 2003 | 23 | 12 | 15 | 0 | 5 |
| 18 | MELLINO TIZIANO | ![]() | 15 noviembre, 2005 | 20 | 25 | 30 | 1 | 5 |
| 25 | DI ROCCO ENZO | ![]() | 23 abril, 2007 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 27 | FONSECA IVAN | ![]() | 6 junio, 2009 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | IGLESIAS NICOLAS | ![]() | 17 noviembre, 2001 | 24 | 15 | 7 | 1 | 5 |
| 51 | MARINO FACUNDO | ![]() | 6 julio, 2001 | 25 | 16 | 12 | 2 | 5 |
| 52 | EFRON MARCOS | ![]() | 25 diciembre, 2006 | 19 | 24 | 18 | 6 | 4 |
| 53 | AGUIRRE TOMAS | ![]() | 28 enero, 2005 | 21 | 6 | 8 | 1 | 3 |
| 57 | MARMOLEJO JOSE | ![]() | 4 agosto, 2003 | 22 | 23 | 15 | 1 | 5 |
| 60 | FIGUEROA LUCAS | ![]() | 23 diciembre, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | BERMUDEZ TOBIAS | ![]() | 11 mayo, 2003 | 23 | 5 | 4 | 0 | 2 |
| 64 | GROUNAUER FRANCISCO | ![]() | 6 mayo, 2010 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 67 | VERGARA EBER A. | ![]() | 5 diciembre, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | TOLEDO MÁXIMO | ![]() | 24 julio, 2008 | 18 | 39 | 14 | 8 | 5 |
| 72 | RIOS FARIGH | ![]() | 28 diciembre, 2001 | 24 | 15 | 12 | 3 | 3 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLAN B | 12 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | CUBA B | 11 | 5 | 1 | 6 |
| 3 | SHOLEM U25 | 10 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | TRIGLAV | 10 | 4 | 2 | 6 |
| 5 | PICK AND ROLL | 9 | 3 | 3 | 6 |
| 6 | FELIX SUNS | 9 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | JK BASQUET | 9 | 3 | 3 | 6 |
| 8 | ZNUTZ | 7 | 1 | 5 | 6 |
| 9 | SOCIAL MITRE | 7 | 1 | 5 | 6 |
| 10 | SAHORES VERDE | 6 | 0 | 6 | 6 |
43 - 35Primera C1
CUBA CUBA B vs. SHOLEM U25 (F. 6) |
56 - 44Primera C1
SHOLEM SHOLEM U25 vs. JK BASQUET (F. 5) |
42 - 26Primera C1
SHOLEM SHOLEM U25 vs. SAHO VERDE (F. 4) |
50 - 60Primera C1
SHOLEM SHOLEM U25 vs. PLAN B (F. 3) |
74 - 36Primera C1
SHOLEM SHOLEM U25 vs. SOCIAL MITRE (F. 2) |
56 - 53Primera C1
SHOLEM SHOLEM U25 vs. FELIX SUNS (F. 1) |