| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOMEZ BAUTISTA | ![]() | 25 junio, 1998 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ORDOÑEZ JONATHAN | ![]() | 24 agosto, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DILORETO LUCIO | ![]() | 25 noviembre, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VALDEZ ALEXIS | ![]() | 30 enero, 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BOZA ALEX | ![]() | 30 diciembre, 2001 | 24 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
SECKAR GERMAN | ![]() | 3 noviembre, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEREZ VIDAL TOMAS | ![]() | 17 noviembre, 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LABBATE SEBASTIAN | ![]() | 22 diciembre, 2009 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DROPULICH JEREMIAS | ![]() | 8 junio, 2007 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DONATELLI ROCCO | ![]() | 12 abril, 2007 | 19 | 2 | 6 | 0 | 1 | |
| 4 | ORSI MATIAS | ![]() | 19 octubre, 1990 | 35 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 5 | CHAUBELL LAUTARO | ![]() | 12 marzo, 1997 | 29 | 0 | 9 | 0 | 4 |
| 6 | ROTGER TIAGO | ![]() | 22 mayo, 2007 | 19 | 6 | 11 | 0 | 3 |
| 7 | PEREZ MAXIMO | ![]() | 3 enero, 2004 | 22 | 21 | 22 | 3 | 5 |
| 8 | SARLI LAUTARO | ![]() | 12 noviembre, 2005 | 20 | 4 | 9 | 0 | 4 |
| 9 | ACEVEDO FACUNDO | ![]() | 27 marzo, 2002 | 24 | 3 | 12 | 0 | 2 |
| 10 | TATAY MAXIMILIANO | ![]() | 4 enero, 1994 | 32 | 54 | 18 | 5 | 4 |
| 11 | ABDUCH NEHUEN | ![]() | 22 junio, 2002 | 24 | 36 | 7 | 7 | 3 |
| 11 | FAJARDO LEANDRO | ![]() | 10 junio, 1999 | 27 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| 12 | DORATI IVAN | ![]() | 25 mayo, 1990 | 36 | 9 | 10 | 0 | 4 |
| 12 | MOYANO SANTINO | ![]() | 29 junio, 2009 | 17 | 29 | 6 | 3 | 2 |
| 13 | DUVA FABRICIO | ![]() | 4 enero, 2003 | 23 | 15 | 13 | 0 | 3 |
| 13 | ALONZO VALENTIN | ![]() | 19 mayo, 2008 | 18 | 13 | 8 | 3 | 2 |
| 14 | LESZCZYNSKI NICOLAS | ![]() | 2 marzo, 1995 | 31 | 20 | 29 | 0 | 5 |
| 15 | ALVAREZ FREDY | ![]() | 10 mayo, 1990 | 36 | 18 | 29 | 0 | 5 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLAN B | 12 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | CUBA B | 11 | 5 | 1 | 6 |
| 3 | SHOLEM U25 | 10 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | TRIGLAV | 10 | 4 | 2 | 6 |
| 5 | PICK AND ROLL | 9 | 3 | 3 | 6 |
| 6 | FELIX SUNS | 9 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | JK BASQUET | 9 | 3 | 3 | 6 |
| 8 | ZNUTZ | 7 | 1 | 5 | 6 |
| 9 | SOCIAL MITRE | 7 | 1 | 5 | 6 |
| 10 | SAHORES VERDE | 6 | 0 | 6 | 6 |
73 - 70Primera C1
SHOLEM FELIX SUNS vs. JK BASQUET (F. 6) |
56 - 44Primera C1
SHOLEM SHOLEM U25 vs. JK BASQUET (F. 5) |
53 - 50Primera C1
C. URQUIZA JK BASQUET vs. ZNUTZ (F. 4) |
44 - 39Primera C1
TRIGLAV JK BASQUET vs. SOCIAL MITRE (F. 3) |
66 - 46Primera C1
TRIGLAV JK BASQUET vs. SAHO VERDE (F. 2) |
30 - 51Primera C1
CUBA JK BASQUET vs. CUBA B (F. 1) |