Entrenador Nombre entrenador
- Nacionalidad
Argentina
- Equipo Actual
- PICK AND ROLL
Tabla de Posiciones
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
![]() ![]() 44 - 35Primera c2
SHOLEM CAB HEADS vs. PICK AND ROLL (fecha 1) |