| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | FERREIRA FRANCO | ![]() | 21 diciembre, 1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GIACOPETTI ALAN | ![]() | 27 agosto, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PÉREZ FRANCO | ![]() | 28 diciembre, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | RACO LUCIANO | - | 9 octubre, 1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | RODOLICO DIEGO | ![]() | 29 agosto, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | VERGARA LEANDRO | ![]() | 27 diciembre, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | FILIOL MAURICIO | ![]() | 28 octubre, 1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ALBARRACIN RODRIGO | ![]() | 4 noviembre, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | PAEZ ALAN | ![]() | 6 mayo, 1996 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | OLIVA FRANCO | ![]() | 28 julio, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | DE MAIO MARIANO | ![]() | 19 agosto, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | SILVA YOEL | ![]() | 8 octubre, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | TABERNA ESTEBAN | ![]() | 31 diciembre, 1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |













