| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAYAPIN PABLO | ![]() | 1 julio, 1966 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DIAZ FERNANDO | ![]() | 28 junio, 1975 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAMPIERI ALEJANDRO | ![]() | 26 septiembre, 1980 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ESCAÑO PAULO | ![]() | 19 febrero, 1972 | 54 | 11 | 8 | 0 | 3 |
| 5 | ROMERO CARLOS | ![]() | 23 septiembre, 1977 | 48 | 42 | 25 | 7 | 5 |
| 7 | MOUSQUERE MARCOS | ![]() | 19 septiembre, 1971 | 54 | 17 | 22 | 0 | 4 |
| 8 | LILJESTHROM CRISTIAN | ![]() | 8 abril, 1980 | 46 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | FANARA MAXIMILIANO | ![]() | 8 noviembre, 1983 | 42 | 13 | 12 | 0 | 4 |
| 11 | TONI MARTIN | ![]() | 24 septiembre, 1974 | 51 | 40 | 15 | 0 | 4 |
| 12 | BRITO KEVIN D. | - | 31 julio, 1978 | 47 | 10 | 9 | 0 | 2 |
| 13 | CALMANOVICI MARIANO | ![]() | 27 agosto, 1981 | 44 | 10 | 5 | 0 | 2 |
| 19 | GEOGHEGAN PATRICIO | ![]() | 22 diciembre, 1974 | 51 | 33 | 30 | 2 | 5 |
| 21 | BANFI ENRIQUE | ![]() | 10 agosto, 1963 | 62 | 0 | 10 | 0 | 4 |
| 26 | BLANCO JUAN C. | ![]() | 30 julio, 1980 | 45 | 8 | 16 | 0 | 2 |
| 77 | MOUKARZEL SERGIO | ![]() | 14 marzo, 1977 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | DULIO FERNANDO | ![]() | 27 octubre, 1979 | 46 | 28 | 35 | 0 | 5 |
















