Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
18 octubre, 2023 | 8:45 pm | Master +40 A | 2023 | 18 de Oct de 2023 | 40' |
Resultados
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
40 | Perdido | |
73 | Ganado |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
APOLONIO ALEJANDRO | - | 7 | 4 | 0 | 1 | |
BONOMO MARCELO | - | 5 | 4 | 1 | 1 | |
3 | BARAN WALTER D. | - | 5 | 5 | 1 | 1 |
8 | VICICONTO ARIEL | - | 1 | 6 | 0 | 1 |
32 | PONTORNO DIEGO | - | 14 | 9 | 1 | 1 |
72 | MARTIN CLAUDIO B. | - | 6 | 2 | 0 | 1 |
73 | PORTILLO JUAN JOSE | - | 2 | 8 | 0 | 1 |
Total | 40 | 38 | 3 | 7 |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
MILANO SERGIO A. | - | 7 | 5 | 1 | 1 | |
7 | BRICEÑO JIOVANNY | - | 18 | 5 | 0 | 1 |
8 | RODRIGUEZ ADOLFO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
10 | RODRIGUEZ RICARDO | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
12 | TOVAR CARLOS | - | 5 | 4 | 1 | 1 |
13 | GARCIA DAVE | - | 17 | 10 | 4 | 1 |
15 | SOTO DARWINS | - | 7 | 4 | 1 | 1 |
25 | MARTINEZ RENÉ | - | 11 | 5 | 0 | 1 |
33 | MARTINEZ ROLANDO | - | 2 | 7 | 0 | 1 |
80 | ZURITA LUIS | - | 2 | 9 | 0 | 1 |
Total | 73 | 55 | 7 | 10 |
PTS
REB
Triples
PF
40 | 73 |
38 | 55 |
3 | 7 |
7 | 10 |