ALFA
64 vs 74
64 vs 74 Detalles
| Fecha | Hora | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|
| 4 septiembre, 2022 | 5:00 pm | 4 de Sep de 2022 | 40' |
Resultados
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| ALFA | 64 | Perdido |
| 74 | Ganado |
ALFA
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | TARASTCHANSKY MARTÍN | Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FRIMET URIEL | Center | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | PERCHIK AXEL | Base | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | JMELNIZKY DEMIÁN | Ala | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | WAISGOLD GASTON | Ala | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ACOSTA ADAN | Center | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | BERENSON MATIAS | Center | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 47 | 33 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SPARAPANI MATEO | Ala | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DOTRO FEDERICO ARIEL | Center | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SPARAPANI GUILLERMO | Base | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SPARAPANI NICOLAS | Forward-Center | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | VIGNOGNA LAUTARO | Ala | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MAZZUCO EMILIANO | Forward-Center | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | AMIGUINI SEBASTIAN | Ala | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | INTILE MARTIN G. | Base | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 58 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
Dobles
FGA
Triples
3PA
Tiros Libres
FTA
OFF
DEF
TO
PF
| 64 | 74 |
| 42 | 39 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 20 | 22 |
| 0 | 0 |
| 5 | 5 |
| 0 | 0 |
| 7 | 12 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |