BALLESTER
50 vs 63
CANGALLO VIEJO
50 vs 63
CANGALLO VIEJODetalles
| Fecha | Hora | Liga | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 18 septiembre, 2022 | 4:00 pm | Primera B | 18 de Sep de 2022 | 40' |
Resultados
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| BALLESTER | 50 | Perdido |
| CANGALLO VIEJO | 63 | Ganado |
BALLESTER
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DOTTO MARTÍN | Center | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LOFREDO ALEN | Center | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LÓPEZ BARBIERI MATÍAS | Center | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEIFERT LUQUE GONZALO | Ala | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SALLAGO AGUSTÍN | Ala | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BERGARA NICOLÁS | Ala | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SESSA NICOLÁS | Ala | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | FICOTTO FACUNDO | Ala | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | VENERI MARIANO | Center | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | FUEYO ROMÁN | Base | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | NEIFERT LUQUE AGUSTÍN | Base | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 50 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CANGALLO VIEJO
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BERRETTA SEBASTIAN | Ala | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SCULLI NICOLAS | Center | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LONCAR NICOLÁS | Center | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SCULLI PATRICIO | Ala | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | QUINTANA MARTIN | Center | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | GAYOSO MANUEL | Ala | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | CALZADA JORGE | Center | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 63 | 61 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
Dobles
FGA
Triples
3PA
Tiros Libres
FTA
OFF
DEF
TO
PF
| 50 | 63 |
| 44 | 61 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 10 | 17 |
| 0 | 0 |
| 8 | 2 |
| 0 | 0 |
| 8 | 23 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |