57 vs 63
ARQUI
ARQUIDetalles
| Fecha | Hora | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|
| 28 septiembre, 2022 | 9:00 pm | 28 de Sep de 2022 | 40' |
Resultados
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| 57 | Perdido | |
| ARQUI | 63 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | GIMENEZ DIEGO R. | Forward-Center | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MESIK ROMAN | Base | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ZERBINI SERGIO | Forward-Center | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | GARCIA DAVE | Forward-Center | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CLAREMBAUX MARCELO | Forward-Guard | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | GOMEZ GABRIEL | Base | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ACINAPURA MARIO | Base | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | HORTIGUELA JAVIER | Base | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | RODAS ANDRES | Forward-Center | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | TRAVAGLINI CRISTIAN | Center | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 47 | 54 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARQUI
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KECHICHIAN GUILLERMO | - | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DALBES CARLOS A. | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PISTARELLI WALTER | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ANTONIO TOMAS J. | - | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | LOPEZ MARTIN A. | - | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SARET POZZO NESTOR F. | - | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | GIANOVICH PABLO A. | - | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | CLAVERO JUAN A. | - | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ALVAREZ JUAN M. | - | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | SBARRA DIEGO A. | - | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 54 | 40 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
Dobles
FGA
Triples
3PA
Tiros Libres
FTA
OFF
DEF
TO
PF
| 57 | 63 |
| 56 | 46 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 15 | 17 |
| 0 | 0 |
| 3 | 6 |
| 0 | 0 |
| 17 | 11 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |